1 Liga Mężczyzn
1 Liga Mężczyzn | sezon 2012/2013
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Celej WIKANA START SA Lublin | 32 | 17.5 |
| 2 | Mateusz Bierwagen Franz Astoria Bydgoszcz | 29 | 17.3 |
| 3 | Łukasz Pacocha AZS Radex Szczecin | 29 | 16.6 |
| 4 | Paweł Kikowski WKS Śląsk Wrocław | 37 | 15.2 |
| 5 | Grzegorz Kukiełka BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl | 18 | 14.9 |
| 6 | Jakub Dłuski AZS WSGK POLFARMEX Kutno | 35 | 14.9 |
| 7 | Przemysław Szymański MKS Znicz Basket Pruszków | 34 | 14.6 |
| 8 | Marcel Wilczek WIKANA START SA Lublin | 25 | 14.5 |
| 9 | Dawid Bręk AZS WSGK POLFARMEX Kutno | 39 | 14.4 |
| 10 | Przemysław Lewandowski Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce | 21 | 14.3 |
| 11 | Michał Wołoszyn MKS II Dąbrowa Górnicza | 35 | 13.6 |
| 12 | Marcin Flieger WKS Śląsk Wrocław | 40 | 13.5 |
| 13 | Sebastian Laydych Franz Astoria Bydgoszcz | 33 | 13.3 |
| 14 | Wojciech Żurawski BM SLAM STAL Ostrów Wielkopolski | 28 | 13.2 |
| 15 | Maciej Klima NETO PTG Sokół Łańcut | 29 | 13.0 |
| 16 | Adam Metelski AZS Politechnika Poznańska | 34 | 13.0 |
| 17 | Tomasz Stępień KS Spójnia Stargard Szczeciński | 33 | 13.0 |
| 18 | Kamil Łączyński PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno | 38 | 12.9 |
| 19 | Marcin Salamonik PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno | 43 | 12.9 |
| 20 | Jacek Jarecki Polski Cukier SIDEn Toruń | 39 | 12.8 |
| 21 | Krzysztof Jakóbczyk AZS WSGK POLFARMEX Kutno | 37 | 12.6 |
| 22 | Dariusz Oczkowicz PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno | 43 | 12.2 |
| 23 | Damian Pieloch NETO PTG Sokół Łańcut | 33 | 12.0 |
| 24 | Dorian Szyttenholm Franz Astoria Bydgoszcz | 34 | 11.9 |
| 25 | Dariusz Wyka BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl | 32 | 11.6 |
| 26 | Łukasz Wilczek WIKANA START SA Lublin | 32 | 11.4 |
| 27 | Kamil Sulima Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce | 31 | 11.4 |
| 28 | Radosław Hyży WKS Śląsk Wrocław | 40 | 11.3 |
| 29 | Wojciech Pisarczyk PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno | 43 | 11.3 |
| 30 | Filip Matczak BM SLAM STAL Ostrów Wielkopolski | 15 | 11.2 |
| 31 | Rafał Król UMKS Kielce | 28 | 11.1 |
| 32 | Wojciech Fraś Franz Astoria Bydgoszcz | 23 | 11.0 |
| 33 | Paweł Hybiak AZS Politechnika Poznańska | 33 | 11.0 |
| 34 | Grzegorz Grochowski MKS II Dąbrowa Górnicza | 21 | 10.8 |
| 35 | Michał Baran NETO PTG Sokół Łańcut | 33 | 10.7 |
| 36 | Marcin Wróbel UMKS Kielce | 34 | 10.6 |
| 37 | Hubert Pabian KS Spójnia Stargard Szczeciński | 33 | 10.6 |
| 38 | Jakub Karolak MKS II Dąbrowa Górnicza | 31 | 10.5 |
| 39 | Piotr Śmigielski Polski Cukier SIDEn Toruń | 39 | 10.5 |
| 40 | Wojciech Glabas AZS WSGK POLFARMEX Kutno | 39 | 10.5 |
| 41 | Przemysław Łuszczewski WIKANA START SA Lublin | 33 | 10.2 |
| 42 | Marcin Dymała BM SLAM STAL Ostrów Wielkopolski | 29 | 10.2 |
| 43 | Łukasz Olejnik BM SLAM STAL Ostrów Wielkopolski | 30 | 10.0 |
| 44 | Łukasz Żytko Polski Cukier SIDEn Toruń | 39 | 9.9 |
| 45 | Łukasz Grzegorzewski MKS II Dąbrowa Górnicza | 35 | 9.9 |
| 46 | Łukasz Diduszko WKS Śląsk Wrocław | 41 | 9.8 |
| 47 | Wojciech Szawarski BM SLAM STAL Ostrów Wielkopolski | 27 | 9.6 |
| 48 | Kacper Młynarski NETO PTG Sokół Łańcut | 28 | 9.5 |
| 49 | Marek Piechowicz MKS II Dąbrowa Górnicza | 29 | 9.5 |
| 50 | Łukasz Fąfara UMKS Kielce | 33 | 9.4 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Celej WIKANA START SA Lublin | 32 | 560 |
| 2 | Mateusz Bierwagen Franz Astoria Bydgoszcz | 29 | 502 |
| 3 | Łukasz Pacocha AZS Radex Szczecin | 29 | 481 |
| 4 | Paweł Kikowski WKS Śląsk Wrocław | 37 | 564 |
| 5 | Grzegorz Kukiełka BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl | 18 | 269 |
| 6 | Jakub Dłuski AZS WSGK POLFARMEX Kutno | 35 | 520 |
| 7 | Przemysław Szymański MKS Znicz Basket Pruszków | 34 | 496 |
| 8 | Marcel Wilczek WIKANA START SA Lublin | 25 | 362 |
| 9 | Dawid Bręk AZS WSGK POLFARMEX Kutno | 39 | 563 |
| 10 | Przemysław Lewandowski Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce | 21 | 300 |
| 11 | Michał Wołoszyn MKS II Dąbrowa Górnicza | 35 | 477 |
| 12 | Marcin Flieger WKS Śląsk Wrocław | 40 | 540 |
| 13 | Sebastian Laydych Franz Astoria Bydgoszcz | 33 | 439 |
| 14 | Wojciech Żurawski BM SLAM STAL Ostrów Wielkopolski | 28 | 369 |
| 15 | Maciej Klima NETO PTG Sokół Łańcut | 29 | 378 |
| 16 | Adam Metelski AZS Politechnika Poznańska | 34 | 442 |
| 17 | Tomasz Stępień KS Spójnia Stargard Szczeciński | 33 | 428 |
| 18 | Kamil Łączyński PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno | 38 | 491 |
| 19 | Marcin Salamonik PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno | 43 | 555 |
| 20 | Jacek Jarecki Polski Cukier SIDEn Toruń | 39 | 498 |
| 21 | Krzysztof Jakóbczyk AZS WSGK POLFARMEX Kutno | 37 | 467 |
| 22 | Dariusz Oczkowicz PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno | 43 | 526 |
| 23 | Damian Pieloch NETO PTG Sokół Łańcut | 33 | 397 |
| 24 | Dorian Szyttenholm Franz Astoria Bydgoszcz | 34 | 406 |
| 25 | Dariusz Wyka BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl | 32 | 370 |
| 26 | Łukasz Wilczek WIKANA START SA Lublin | 32 | 365 |
| 27 | Kamil Sulima Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce | 31 | 353 |
| 28 | Radosław Hyży WKS Śląsk Wrocław | 40 | 452 |
| 29 | Wojciech Pisarczyk PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno | 43 | 485 |
| 30 | Filip Matczak BM SLAM STAL Ostrów Wielkopolski | 15 | 168 |
| 31 | Rafał Król UMKS Kielce | 28 | 312 |
| 32 | Wojciech Fraś Franz Astoria Bydgoszcz | 23 | 254 |
| 33 | Paweł Hybiak AZS Politechnika Poznańska | 33 | 363 |
| 34 | Grzegorz Grochowski MKS II Dąbrowa Górnicza | 21 | 227 |
| 35 | Michał Baran NETO PTG Sokół Łańcut | 33 | 352 |
| 36 | Marcin Wróbel UMKS Kielce | 34 | 361 |
| 37 | Hubert Pabian KS Spójnia Stargard Szczeciński | 33 | 348 |
| 38 | Jakub Karolak MKS II Dąbrowa Górnicza | 31 | 326 |
| 39 | Piotr Śmigielski Polski Cukier SIDEn Toruń | 39 | 409 |
| 40 | Wojciech Glabas AZS WSGK POLFARMEX Kutno | 39 | 408 |
| 41 | Przemysław Łuszczewski WIKANA START SA Lublin | 33 | 337 |
| 42 | Marcin Dymała BM SLAM STAL Ostrów Wielkopolski | 29 | 296 |
| 43 | Łukasz Olejnik BM SLAM STAL Ostrów Wielkopolski | 30 | 300 |
| 44 | Łukasz Żytko Polski Cukier SIDEn Toruń | 39 | 386 |
| 45 | Łukasz Grzegorzewski MKS II Dąbrowa Górnicza | 35 | 346 |
| 46 | Łukasz Diduszko WKS Śląsk Wrocław | 41 | 404 |
| 47 | Wojciech Szawarski BM SLAM STAL Ostrów Wielkopolski | 27 | 259 |
| 48 | Kacper Młynarski NETO PTG Sokół Łańcut | 28 | 267 |
| 49 | Marek Piechowicz MKS II Dąbrowa Górnicza | 29 | 275 |
| 50 | Łukasz Fąfara UMKS Kielce | 33 | 312 |












