1 Liga Kobiet
1 Liga Kobiet | sezon 2012/2013
Runda Zasadnicza: Grupa A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS PWSZ Konin | 28 | 14 | 14-0 | 7-0 | 7-0 | 1135-830 | +305 | 1.3675 |
| 2 | KING WILKI MORSKIE Szczecin | 24 | 14 | 10-4 | 6-1 | 4-3 | 1008-908 | +100 | 1.1101 |
| 3 | INEA AZS Poznań | 23 | 14 | 9-5 | 5-2 | 4-3 | 1044-864 | +180 | 1.2083 |
| 4 | KKS Olsztyn | 20 | 14 | 6-8 | 4-3 | 2-5 | 1115-1121 | -6 | 0.9946 |
| 5 | MON-POL Płock | 20 | 14 | 6-8 | 5-2 | 1-6 | 920-1055 | -135 | 0.8720 |
| 6 | GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia | 19 | 14 | 5-9 | 5-2 | 0-7 | 979-1034 | -55 | 0.9468 |
| 7 | EKO Energy Hit Kobylnica | 17 | 14 | 3-11 | 2-5 | 1-6 | 834-1033 | -199 | 0.8074 |
| 8 | BATON BASKET 25 Bydgoszcz | 17 | 14 | 3-11 | 3-4 | 0-7 | 949-1139 | -190 | 0.8332 |
Runda Zasadnicza: Grupa B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 24 | 14 | 10-4 | 4-3 | 6-1 | 949-821 | +128 | 1.1559 |
| 2 | MKK Siedlce | 23 | 14 | 9-5 | 6-1 | 3-4 | 1012-916 | +96 | 1.1048 |
| 3 | SMS PZKosz Łomianki | 23 | 14 | 9-5 | 5-2 | 4-3 | 966-943 | +23 | 1.0244 |
| 4 | AZS Uniwersytet Warszawski | 21 | 14 | 7-7 | 4-3 | 3-4 | 889-890 | -1 | 0.9989 |
| 5 | Lotto AZS UMCS Lublin | 20 | 14 | 6-8 | 3-4 | 3-4 | 821-841 | -20 | 0.9762 |
| 6 | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 20 | 14 | 6-8 | 5-2 | 1-6 | 818-860 | -42 | 0.9512 |
| 7 | ITS Ślęza Wrocław | 19 | 14 | 5-9 | 4-3 | 1-6 | 793-881 | -88 | 0.9001 |
| 8 | KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec | 18 | 14 | 4-10 | 3-4 | 1-6 | 827-923 | -96 | 0.8960 |
Runda Zasadnicza: Grupa C
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS PWSZ Konin | 26 | 14 | 12-2 | 4-0 | 2-2 | 1014-892 | +122 | 1.1368 |
| 2 | KING WILKI MORSKIE Szczecin | 24 | 14 | 10-4 | 2-2 | 4-0 | 969-945 | +24 | 1.0254 |
| 3 | INEA AZS Poznań | 22 | 14 | 8-6 | 4-0 | 2-2 | 1023-913 | +110 | 1.1205 |
| 4 | TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 22 | 14 | 8-6 | 2-2 | 2-2 | 957-898 | +59 | 1.0657 |
| 5 | MKK Siedlce | 21 | 14 | 7-7 | 3-1 | 2-2 | 1016-989 | +27 | 1.0273 |
| 6 | SMS PZKosz Łomianki | 20 | 14 | 6-8 | 1-3 | 1-3 | 969-1004 | -35 | 0.9651 |
| 7 | AZS Uniwersytet Warszawski | 18 | 14 | 4-10 | 1-3 | 1-3 | 929-1055 | -126 | 0.8806 |
| 8 | KKS Olsztyn | 15 | 14 | 1-13 | 0-4 | 1-3 | 972-1153 | -181 | 0.8430 |
Runda Zasadnicza: Grupa D
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotto AZS UMCS Lublin | 24 | 14 | 10-4 | 4-0 | 2-2 | 921-830 | +91 | 1.1096 |
| 2 | ITS Ślęza Wrocław | 24 | 14 | 10-4 | 4-0 | 4-0 | 957-831 | +126 | 1.1516 |
| 3 | KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec | 23 | 14 | 9-5 | 4-0 | 2-2 | 929-863 | +66 | 1.0765 |
| 4 | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 22 | 14 | 8-6 | 4-0 | 1-3 | 890-850 | +40 | 1.0471 |
| 5 | MON-POL Płock | 20 | 14 | 6-8 | 2-2 | 0-4 | 926-999 | -73 | 0.9269 |
| 6 | GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia | 19 | 14 | 5-9 | 2-2 | 0-4 | 954-1030 | -76 | 0.9262 |
| 7 | EKO Energy Hit Kobylnica | 18 | 14 | 4-10 | 1-3 | 0-4 | 857-941 | -84 | 0.9107 |
| 8 | BATON BASKET 25 Bydgoszcz | 18 | 14 | 4-10 | 2-2 | 0-4 | 939-1029 | -90 | 0.9125 |












