1 Liga Kobiet
1 Liga Kobiet | sezon 2013/2014
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Monika Maj Baton Basket 25 Bydgoszcz | 18 | 19.0 |
| 2 | Karina Szczurewska KKS Olsztyn | 24 | 18.3 |
| 3 | Katarzyna Kenig ŁKS KK Łódź | 23 | 17.4 |
| 4 | Angelika Cowels SMS PZKosz Łomianki | 19 | 16.5 |
| 5 | Paulina Dąbkowska KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec | 27 | 15.6 |
| 6 | Barbara Głocka Lotto AZS UMCS Lublin | 19 | 15.2 |
| 7 | Żaneta Durak Poznań City Center AZS | 29 | 15.0 |
| 8 | Joanna Chełchowska KKS Olsztyn | 24 | 14.7 |
| 9 | Jastina Kosalewicz MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 28 | 14.5 |
| 10 | Leona Jankowska Dekorex Pabianice | 30 | 14.4 |
| 11 | Sylwia Janas Mon-Pol Płock | 24 | 13.9 |
| 12 | Żaneta Szczęśniak MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 28 | 13.9 |
| 13 | Magdalena Kruszyńska AZS Uniwersytet Warszawski | 24 | 13.7 |
| 14 | Ewelina Jackowska VBW Gdynia | 22 | 13.5 |
| 15 | Marta Urbaniak MKK Siedlce | 28 | 13.5 |
| 16 | Magdalena Koperwas Poznań City Center AZS | 26 | 13.1 |
| 17 | Roksana Schmidt UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 27 | 13.1 |
| 18 | Magdalena Parysek-Bochniak TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 26 | 13.0 |
| 19 | Elżbieta Mukosiej MKK Siedlce | 28 | 12.9 |
| 20 | Katarzyna Skwara Lotto AZS UMCS Lublin | 24 | 12.8 |
| 21 | Magda Bibrzycka MKK Siedlce | 27 | 12.7 |
| 22 | Dominika Urbaniak Lider Swarzędz | 23 | 12.5 |
| 23 | Magdalena Idziorek Poznań City Center AZS | 29 | 12.3 |
| 24 | Iwona Szarzyńska Lider Swarzędz | 28 | 11.8 |
| 25 | Justyna Pytlarczyk Mon-Pol Płock | 24 | 11.7 |
| 26 | Anna Wielebnowska AZS Uniwersytet Rzeszowski | 25 | 11.6 |
| 27 | Edyta Faleńczyk Baton Basket 25 Bydgoszcz | 23 | 11.6 |
| 28 | Agnieszka Kret MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 27 | 11.4 |
| 29 | Justyna Grabowska VBW Gdynia | 23 | 11.4 |
| 30 | Katarzyna Trzeciak TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 26 | 11.1 |
| 31 | Marta Mistygacz AZS Uniwersytet Rzeszowski | 25 | 11.0 |
| 32 | Agnieszka Golemska AZS Uniwersytet Gdański | 16 | 10.7 |
| 33 | Agnieszka Śnieżek Ślęza Wrocław | 28 | 10.6 |
| 34 | Aleksandra Pietraszek Lider Swarzędz | 28 | 10.6 |
| 35 | Barbara Miśkiewicz Poznań City Center AZS | 30 | 10.6 |
| 36 | Agata Stępień VBW Gdynia | 18 | 10.5 |
| 37 | Agata Rafałowicz AZS Uniwersytet Rzeszowski | 20 | 10.3 |
| 38 | Agata Ostrowska Mon-Pol Płock | 24 | 10.3 |
| 39 | Monika Jasnowska Ślęza Wrocław | 30 | 10.1 |
| 40 | Kinga Bandyk Ślęza Wrocław | 30 | 10.0 |
| 41 | Dorota Arodź MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 16 | 9.9 |
| 42 | Katarzyna Grześczyk Lider Swarzędz | 28 | 9.9 |
| 43 | Karolina Formella AZS Uniwersytet Gdański | 22 | 9.8 |
| 44 | Joanna Czarnecka Ślęza Wrocław | 21 | 9.8 |
| 45 | Dorota Sobczyk Dekorex Pabianice | 30 | 9.6 |
| 46 | Jolanta Wichłacz KKS Olsztyn | 21 | 9.5 |
| 47 | Agnieszka Stypka KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec | 28 | 9.5 |
| 48 | Patrycja Kaczor KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec | 27 | 9.4 |
| 49 | Marta Cieślicka AZS Uniwersytet Gdański | 23 | 9.3 |
| 50 | Małgorzata Chomicka UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 30 | 9.3 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Monika Maj Baton Basket 25 Bydgoszcz | 18 | 342 |
| 2 | Karina Szczurewska KKS Olsztyn | 24 | 440 |
| 3 | Katarzyna Kenig ŁKS KK Łódź | 23 | 401 |
| 4 | Angelika Cowels SMS PZKosz Łomianki | 19 | 313 |
| 5 | Paulina Dąbkowska KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec | 27 | 421 |
| 6 | Barbara Głocka Lotto AZS UMCS Lublin | 19 | 289 |
| 7 | Żaneta Durak Poznań City Center AZS | 29 | 436 |
| 8 | Joanna Chełchowska KKS Olsztyn | 24 | 353 |
| 9 | Jastina Kosalewicz MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 28 | 407 |
| 10 | Leona Jankowska Dekorex Pabianice | 30 | 431 |
| 11 | Sylwia Janas Mon-Pol Płock | 24 | 333 |
| 12 | Żaneta Szczęśniak MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 28 | 388 |
| 13 | Magdalena Kruszyńska AZS Uniwersytet Warszawski | 24 | 328 |
| 14 | Ewelina Jackowska VBW Gdynia | 22 | 297 |
| 15 | Marta Urbaniak MKK Siedlce | 28 | 377 |
| 16 | Magdalena Koperwas Poznań City Center AZS | 26 | 341 |
| 17 | Roksana Schmidt UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 27 | 353 |
| 18 | Magdalena Parysek-Bochniak TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 26 | 339 |
| 19 | Elżbieta Mukosiej MKK Siedlce | 28 | 360 |
| 20 | Katarzyna Skwara Lotto AZS UMCS Lublin | 24 | 306 |
| 21 | Magda Bibrzycka MKK Siedlce | 27 | 343 |
| 22 | Dominika Urbaniak Lider Swarzędz | 23 | 287 |
| 23 | Magdalena Idziorek Poznań City Center AZS | 29 | 356 |
| 24 | Iwona Szarzyńska Lider Swarzędz | 28 | 330 |
| 25 | Justyna Pytlarczyk Mon-Pol Płock | 24 | 280 |
| 26 | Anna Wielebnowska AZS Uniwersytet Rzeszowski | 25 | 291 |
| 27 | Edyta Faleńczyk Baton Basket 25 Bydgoszcz | 23 | 266 |
| 28 | Agnieszka Kret MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 27 | 309 |
| 29 | Justyna Grabowska VBW Gdynia | 23 | 263 |
| 30 | Katarzyna Trzeciak TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 26 | 289 |
| 31 | Marta Mistygacz AZS Uniwersytet Rzeszowski | 25 | 275 |
| 32 | Agnieszka Golemska AZS Uniwersytet Gdański | 16 | 171 |
| 33 | Agnieszka Śnieżek Ślęza Wrocław | 28 | 297 |
| 34 | Aleksandra Pietraszek Lider Swarzędz | 28 | 297 |
| 35 | Barbara Miśkiewicz Poznań City Center AZS | 30 | 317 |
| 36 | Agata Stępień VBW Gdynia | 18 | 189 |
| 37 | Agata Rafałowicz AZS Uniwersytet Rzeszowski | 20 | 206 |
| 38 | Agata Ostrowska Mon-Pol Płock | 24 | 246 |
| 39 | Monika Jasnowska Ślęza Wrocław | 30 | 303 |
| 40 | Kinga Bandyk Ślęza Wrocław | 30 | 301 |
| 41 | Dorota Arodź MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 16 | 159 |
| 42 | Katarzyna Grześczyk Lider Swarzędz | 28 | 278 |
| 43 | Karolina Formella AZS Uniwersytet Gdański | 22 | 216 |
| 44 | Joanna Czarnecka Ślęza Wrocław | 21 | 206 |
| 45 | Dorota Sobczyk Dekorex Pabianice | 30 | 288 |
| 46 | Jolanta Wichłacz KKS Olsztyn | 21 | 200 |
| 47 | Agnieszka Stypka KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec | 28 | 266 |
| 48 | Patrycja Kaczor KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec | 27 | 255 |
| 49 | Marta Cieślicka AZS Uniwersytet Gdański | 23 | 215 |
| 50 | Małgorzata Chomicka UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 30 | 279 |












