1 Liga Kobiet
1 Liga Kobiet | sezon 2015/2016
Runda Zasadnicza: Grupa A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS Uniwersytet Warszawski | 38 | 20 | 18-2 | 9-1 | 9-1 | 1393-1084 | +309 | 1.2851 |
| 2 | Grot Alles Pabianice | 37 | 20 | 17-3 | 10-0 | 7-3 | 1342-1084 | +258 | 1.2380 |
| 3 | AZS Uniwersytet Gdański | 33 | 20 | 13-7 | 7-3 | 6-4 | 1384-1202 | +182 | 1.1514 |
| 4 | Mon-Pol Płock | 31 | 20 | 11-9 | 8-2 | 3-7 | 1373-1239 | +134 | 1.1082 |
| 5 | KKS Olsztyn | 31 | 20 | 11-9 | 7-3 | 4-6 | 1478-1417 | +61 | 1.0430 |
| 6 | SMS PZKosz Łomianki | 29 | 20 | 9-11 | 7-3 | 2-8 | 1272-1271 | +1 | 1.0008 |
| 7 | PTS Lider Pruszków | 29 | 20 | 9-11 | 6-4 | 3-7 | 1204-1273 | -69 | 0.9458 |
| 8 | KS Basket 25 Bydgoszcz | 28 | 20 | 8-12 | 6-4 | 2-8 | 1242-1280 | -38 | 0.9703 |
| 9 | Politechnika Gdańska | 27 | 20 | 7-13 | 4-6 | 3-7 | 1189-1381 | -192 | 0.8610 |
| 10 | Pszczółka AZS UMCS II Lublin | 25 | 20 | 5-15 | 5-5 | 0-10 | 1076-1317 | -241 | 0.8170 |
| 11 | SMS PZKosz II Łomianki | 22 | 20 | 2-18 | 2-8 | 0-10 | 1003-1408 | -405 | 0.7124 |
Runda Zasadnicza: Grupa B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 39 | 20 | 19-1 | 10-0 | 9-1 | 1432-1132 | +300 | 1.2650 |
| 2 | ŁKS SMS Łódź | 36 | 20 | 16-4 | 8-2 | 8-2 | 1336-1112 | +224 | 1.2014 |
| 3 | Enea AZS Poznań | 33 | 20 | 13-7 | 7-3 | 6-4 | 1155-1016 | +139 | 1.1368 |
| 4 | AZS Politechnika Korona Kraków | 32 | 20 | 12-8 | 7-3 | 5-5 | 1218-1159 | +59 | 1.0509 |
| 5 | AZS PWSZ II Gorzów | 30 | 20 | 10-10 | 6-4 | 4-6 | 1203-1247 | -44 | 0.9647 |
| 6 | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 29 | 20 | 9-11 | 5-5 | 4-6 | 1250-1218 | +32 | 1.0263 |
| 7 | 1KS Ślęza II Wrocław | 28 | 20 | 8-12 | 4-6 | 4-6 | 1153-1328 | -175 | 0.8682 |
| 8 | MKS Tęcza Leszno | 28 | 20 | 8-12 | 5-5 | 3-7 | 1104-1127 | -23 | 0.9796 |
| 9 | MUKS Poznań | 28 | 20 | 8-12 | 5-5 | 3-7 | 1060-1165 | -105 | 0.9099 |
| 10 | AZS Uniwersytet Łódzki | 24 | 20 | 4-16 | 1-9 | 3-7 | 1071-1293 | -222 | 0.8283 |
| 11 | MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 23 | 20 | 3-17 | 1-9 | 2-8 | 1171-1356 | -185 | 0.8636 |
O utrzymanie: Grupa A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Politechnika Gdańska | 34 | 24 | 10-14 | 6-6 | 4-8 | 1439-1596 | -157 | 0.9016 |
| 2 | SMS PZKosz II Łomianki | 29 | 24 | 5-19 | 4-8 | 1-11 | 1249-1603 | -354 | 0.7792 |
| 3 | Pszczółka AZS UMCS II Lublin | 29 | 24 | 5-19 | 5-7 | 0-12 | 1279-1606 | -327 | 0.7964 |
O utrzymanie: Grupa B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS Poznań | 34 | 24 | 10-14 | 7-5 | 3-9 | 1241-1384 | -143 | 0.8967 |
| 2 | MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 30 | 24 | 6-18 | 3-9 | 3-9 | 1422-1565 | -143 | 0.9086 |
| 3 | AZS Uniwersytet Łódzki | 28 | 24 | 5-19 | 2-10 | 3-9 | 1268-1494 | -226 | 0.8487 |












