1 Liga Kobiet
1 Liga Kobiet | sezon 2025/2026
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaudia Keller RMKS Xbest Rybnik | 26 | 21.3 |
| 2 | Weronika Steblecka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 20 | 19.3 |
| 3 | Patrycja Tomaszkiewicz Enea AZS II Poznań | 19 | 19.3 |
| 4 | Laura Weber Katarzynki II Toruń | 21 | 18.9 |
| 5 | Karina Szczurewska AZS Uniwersytet Gdański | 25 | 18.6 |
| 6 | Nadia Kłobukowska Zagłębie Sosnowiec II | 12 | 18.2 |
| 7 | Katarzyna Bukraba MKS Pruszków | 33 | 16.9 |
| 8 | Wiktoria Kaczmarek Bogdanka AZS UMCS II Lublin | 21 | 15.7 |
| 9 | Anna Krawiec ŁKS KK Łódź | 32 | 15.6 |
| 10 | Nina Micek Zagłębie Sosnowiec II | 18 | 15.5 |
| 11 | Iga Walentowska Lou Tęcza Leszno | 25 | 15.1 |
| 12 | Aleksandra Gołas Contimax MOSiR II Bochnia | 22 | 14.9 |
| 13 | Magdalena Szkop ŁKS KK Łódź | 33 | 14.7 |
| 14 | Weronika Gbiorczyk Wisła II Kraków | 20 | 14.6 |
| 15 | Roksana Makowska Katarzynki II Toruń | 20 | 14.4 |
| 16 | Martyna Czyżewska Sparta Ziębice | 26 | 14.3 |
| 17 | Amelia Pawlikowska KS Basket II Bydgoszcz | 21 | 14.3 |
| 18 | Blanka Warsińska IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra | 19 | 14.3 |
| 19 | Alicja Żytkowska Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk | 28 | 14.2 |
| 20 | Julia Molik Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 21 | 14.2 |
| 21 | Marta Dymała Brother MUKS Poznań | 26 | 14.1 |
| 22 | Alicja Szloser Brother MUKS Poznań | 28 | 14.0 |
| 23 | Marta Stawicka Widzew Łódź | 22 | 13.9 |
| 24 | Dominika Puzio Enea AZS II Poznań | 14 | 13.9 |
| 25 | Julia Grądzka Lou Tęcza Leszno | 21 | 13.8 |
| 26 | Wanesa Furman MKS Pruszków | 33 | 13.8 |
| 27 | Aleksandra Łata Art Building Ślęza II Wrocław | 18 | 13.7 |
| 28 | Aleksandra Iwaniuk AZS Uniwersytet Warszawski | 24 | 13.5 |
| 29 | Zuzanna Marczyńska SMS PZKosz Łomianki | 21 | 13.3 |
| 30 | Martyna Stępińska Brother MUKS Poznań | 29 | 13.3 |
| 31 | Maria Perzyna KS Basket II Bydgoszcz | 17 | 13.1 |
| 32 | Martyna Główczak Enea AZS II Poznań | 18 | 13.1 |
| 33 | Viyaleta Kiuliak MKS Pruszków | 33 | 13.0 |
| 34 | Joanna Kobylińska GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut | 27 | 12.8 |
| 35 | Alicja Grabska Sparta Ziębice | 29 | 12.8 |
| 36 | Paulina Kuczyńska Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków | 25 | 12.7 |
| 37 | Klaudia Walkowska AZS Uniwersytet Gdański | 24 | 12.5 |
| 38 | Wiktoria Wiklak SKK Polonia II Warszawa | 12 | 12.5 |
| 39 | Natalia Chałupka Widzew Łódź | 34 | 12.3 |
| 40 | Natasza Litkowycz Wisła II Kraków | 20 | 12.3 |
| 41 | Lena Uziałło KS Basket II Bydgoszcz | 21 | 12.3 |
| 42 | Antonina Maj Port Gdynia II GTK | 21 | 12.3 |
| 43 | Joanna Byczkowska IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra | 17 | 12.2 |
| 44 | Karolina Giżyńska GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut | 28 | 12.1 |
| 45 | Patrycja Kaczor ŁKS KK Łódź | 31 | 12.1 |
| 46 | Małgorzata Zuchora Contimax MOSiR II Bochnia | 22 | 11.9 |
| 47 | Wiktoria Zając Contimax MOSiR II Bochnia | 15 | 11.9 |
| 48 | Marta Jurczak AZS Uniwersytet Warszawski | 23 | 11.7 |
| 49 | Aleksandra Lesiak Zagłębie Sosnowiec II | 21 | 11.7 |
| 50 | Karolina Wilk Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków | 26 | 11.7 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaudia Keller RMKS Xbest Rybnik | 26 | 554 |
| 2 | Weronika Steblecka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 20 | 386 |
| 3 | Patrycja Tomaszkiewicz Enea AZS II Poznań | 19 | 366 |
| 4 | Laura Weber Katarzynki II Toruń | 21 | 397 |
| 5 | Karina Szczurewska AZS Uniwersytet Gdański | 25 | 464 |
| 6 | Nadia Kłobukowska Zagłębie Sosnowiec II | 12 | 218 |
| 7 | Katarzyna Bukraba MKS Pruszków | 33 | 557 |
| 8 | Wiktoria Kaczmarek Bogdanka AZS UMCS II Lublin | 21 | 329 |
| 9 | Anna Krawiec ŁKS KK Łódź | 32 | 500 |
| 10 | Nina Micek Zagłębie Sosnowiec II | 18 | 279 |
| 11 | Iga Walentowska Lou Tęcza Leszno | 25 | 377 |
| 12 | Aleksandra Gołas Contimax MOSiR II Bochnia | 22 | 328 |
| 13 | Magdalena Szkop ŁKS KK Łódź | 33 | 486 |
| 14 | Weronika Gbiorczyk Wisła II Kraków | 20 | 292 |
| 15 | Roksana Makowska Katarzynki II Toruń | 20 | 288 |
| 16 | Martyna Czyżewska Sparta Ziębice | 26 | 373 |
| 17 | Amelia Pawlikowska KS Basket II Bydgoszcz | 21 | 300 |
| 18 | Blanka Warsińska IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra | 19 | 271 |
| 19 | Alicja Żytkowska Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk | 28 | 398 |
| 20 | Julia Molik Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 21 | 298 |
| 21 | Marta Dymała Brother MUKS Poznań | 26 | 366 |
| 22 | Alicja Szloser Brother MUKS Poznań | 28 | 393 |
| 23 | Marta Stawicka Widzew Łódź | 22 | 305 |
| 24 | Dominika Puzio Enea AZS II Poznań | 14 | 194 |
| 25 | Julia Grądzka Lou Tęcza Leszno | 21 | 290 |
| 26 | Wanesa Furman MKS Pruszków | 33 | 454 |
| 27 | Aleksandra Łata Art Building Ślęza II Wrocław | 18 | 247 |
| 28 | Aleksandra Iwaniuk AZS Uniwersytet Warszawski | 24 | 324 |
| 29 | Zuzanna Marczyńska SMS PZKosz Łomianki | 21 | 280 |
| 30 | Martyna Stępińska Brother MUKS Poznań | 29 | 385 |
| 31 | Maria Perzyna KS Basket II Bydgoszcz | 17 | 223 |
| 32 | Martyna Główczak Enea AZS II Poznań | 18 | 235 |
| 33 | Viyaleta Kiuliak MKS Pruszków | 33 | 429 |
| 34 | Joanna Kobylińska GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut | 27 | 347 |
| 35 | Alicja Grabska Sparta Ziębice | 29 | 372 |
| 36 | Paulina Kuczyńska Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków | 25 | 317 |
| 37 | Klaudia Walkowska AZS Uniwersytet Gdański | 24 | 301 |
| 38 | Wiktoria Wiklak SKK Polonia II Warszawa | 12 | 150 |
| 39 | Natalia Chałupka Widzew Łódź | 34 | 420 |
| 40 | Natasza Litkowycz Wisła II Kraków | 20 | 246 |
| 41 | Lena Uziałło KS Basket II Bydgoszcz | 21 | 258 |
| 42 | Antonina Maj Port Gdynia II GTK | 21 | 258 |
| 43 | Joanna Byczkowska IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra | 17 | 208 |
| 44 | Karolina Giżyńska GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut | 28 | 340 |
| 45 | Patrycja Kaczor ŁKS KK Łódź | 31 | 374 |
| 46 | Małgorzata Zuchora Contimax MOSiR II Bochnia | 22 | 263 |
| 47 | Wiktoria Zając Contimax MOSiR II Bochnia | 15 | 179 |
| 48 | Marta Jurczak AZS Uniwersytet Warszawski | 23 | 270 |
| 49 | Aleksandra Lesiak Zagłębie Sosnowiec II | 21 | 246 |
| 50 | Karolina Wilk Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków | 26 | 304 |












