3 Liga Mężczyzn
3 Liga Mężczyzn | sezon 2025/2026
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Szewczyk KS Kutno | 17 | 23.5 |
| 2 | Kacper Tuskowski Enea PoliTech Astoria Bydgoszcz | 18 | 19.8 |
| 3 | Marcel Bednarek Fundacja "Z koszykówką w Sercu" | 21 | 19.7 |
| 4 | Jarosław Stęplewski UKS Siódemka Gambit Kutno | 21 | 19.6 |
| 5 | Krzysztof Borkowski Enea PoliTech Astoria Bydgoszcz | 22 | 19.0 |
| 6 | Pavlo Bondarenko Świecki Klub Koszykówki | 19 | 19.0 |
| 7 | Karol Jażdżewski UKS Siódemka Gambit Kutno | 22 | 18.9 |
| 8 | Michał Mycko MKK Boruta AZS UMED | 22 | 18.7 |
| 9 | Filip Dereszyński Enea PoliTech Astoria Bydgoszcz | 21 | 18.6 |
| 10 | Jakub Krawczyk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | 15 | 18.2 |
| 11 | Bartosz Stępień ETB Łódź | 19 | 17.8 |
| 12 | Arkadiusz Świt ETB Łódź | 14 | 17.7 |
| 13 | Michał Popławski KS Kutno | 11 | 17.3 |
| 14 | Mikołaj Biegański Fundacja "Z koszykówką w Sercu" | 17 | 16.1 |
| 15 | Jakub Jagodziński Świecki Klub Koszykówki | 20 | 15.8 |
| 16 | Robert Kowalski ETB Łódź | 16 | 15.4 |
| 17 | Hubert Łagun Tomaszowski Klub Koszykówki | 20 | 15.1 |
| 18 | Wojciech Bernasiak Świecki Klub Koszykówki | 17 | 15.1 |
| 19 | Wojciech Szafranek Świecki Klub Koszykówki | 22 | 14.9 |
| 20 | Filip Truściński UKS Siódemka Gambit Kutno | 20 | 14.7 |
| 21 | Jakub Borowski ETB Łódź | 22 | 14.3 |
| 22 | Nikodem Tartanus KS Kutno | 19 | 13.7 |
| 23 | Aleksander Światowiak Enea PoliTech Astoria Bydgoszcz | 18 | 13.6 |
| 24 | Piotr Węgrzyn Akademia Twarde Pierniki Toruń | 13 | 13.3 |
| 25 | Kacper Błaszczyk Tomaszowski Klub Koszykówki | 14 | 13.1 |
| 26 | Damian Sypniewski Fundacja "Z koszykówką w Sercu" | 13 | 12.9 |
| 27 | Maksymilian Tański Świecki Klub Koszykówki | 19 | 12.7 |
| 28 | Maciej Ciesielski MKK Boruta AZS UMED | 21 | 12.5 |
| 29 | Artur Oliinyk TKM Włocławek | 14 | 12.0 |
| 30 | Szymon Rzeźniczak ŁKS Politechnika Łódzka | 11 | 11.3 |
| 31 | Damian Litwin Fundacja "Z koszykówką w Sercu" | 12 | 11.3 |
| 32 | Stanisław Pytel MKK Boruta AZS UMED | 19 | 10.9 |
| 33 | Igor Grejber Tomaszowski Klub Koszykówki | 21 | 10.8 |
| 34 | Antoni Cichal Akademia Twarde Pierniki Toruń | 12 | 10.8 |
| 35 | Łukasz Lipiński KS Kutno | 16 | 10.5 |
| 36 | Dominik Meszyński Akademia Twarde Pierniki Toruń | 14 | 10.3 |
| 37 | Marcin Kokot Akademia Twarde Pierniki Toruń | 14 | 10.0 |
| 38 | Igor Przygocki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | 15 | 10.0 |
| 39 | Bartłomiej Pająk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | 13 | 9.8 |
| 40 | Jakub Chłądzyński MKK Boruta AZS UMED | 21 | 9.6 |
| 41 | Aleksander Muszyński KS Kutno | 17 | 9.6 |
| 42 | Łukasz Lisowski Enea PoliTech Astoria Bydgoszcz | 21 | 9.5 |
| 43 | Jakub Wudarczyk ETB Łódź | 16 | 9.4 |
| 44 | Jakub Łącki MKK Boruta AZS UMED | 20 | 9.3 |
| 45 | Robert Wegner Akademia Twarde Pierniki Toruń | 20 | 9.3 |
| 46 | Mikołaj Makowski Świecki Klub Koszykówki | 11 | 8.6 |
| 47 | Kajetan Frankiewicz Akademia Twarde Pierniki Toruń | 14 | 8.6 |
| 48 | Kacper Józków MKK Boruta AZS UMED | 17 | 8.5 |
| 49 | Grzegorz Koziński ŁKS Politechnika Łódzka | 13 | 8.5 |
| 50 | Marcel Pawelec ŁKS Politechnika Łódzka | 15 | 8.4 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Szewczyk KS Kutno | 17 | 399 |
| 2 | Kacper Tuskowski Enea PoliTech Astoria Bydgoszcz | 18 | 357 |
| 3 | Marcel Bednarek Fundacja "Z koszykówką w Sercu" | 21 | 414 |
| 4 | Jarosław Stęplewski UKS Siódemka Gambit Kutno | 21 | 412 |
| 5 | Krzysztof Borkowski Enea PoliTech Astoria Bydgoszcz | 22 | 418 |
| 6 | Pavlo Bondarenko Świecki Klub Koszykówki | 19 | 361 |
| 7 | Karol Jażdżewski UKS Siódemka Gambit Kutno | 22 | 417 |
| 8 | Michał Mycko MKK Boruta AZS UMED | 22 | 412 |
| 9 | Filip Dereszyński Enea PoliTech Astoria Bydgoszcz | 21 | 391 |
| 10 | Jakub Krawczyk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | 15 | 273 |
| 11 | Bartosz Stępień ETB Łódź | 19 | 338 |
| 12 | Arkadiusz Świt ETB Łódź | 14 | 248 |
| 13 | Michał Popławski KS Kutno | 11 | 190 |
| 14 | Mikołaj Biegański Fundacja "Z koszykówką w Sercu" | 17 | 273 |
| 15 | Jakub Jagodziński Świecki Klub Koszykówki | 20 | 315 |
| 16 | Robert Kowalski ETB Łódź | 16 | 247 |
| 17 | Hubert Łagun Tomaszowski Klub Koszykówki | 20 | 302 |
| 18 | Wojciech Bernasiak Świecki Klub Koszykówki | 17 | 256 |
| 19 | Wojciech Szafranek Świecki Klub Koszykówki | 22 | 327 |
| 20 | Filip Truściński UKS Siódemka Gambit Kutno | 20 | 293 |
| 21 | Jakub Borowski ETB Łódź | 22 | 314 |
| 22 | Nikodem Tartanus KS Kutno | 19 | 261 |
| 23 | Aleksander Światowiak Enea PoliTech Astoria Bydgoszcz | 18 | 245 |
| 24 | Piotr Węgrzyn Akademia Twarde Pierniki Toruń | 13 | 173 |
| 25 | Kacper Błaszczyk Tomaszowski Klub Koszykówki | 14 | 183 |
| 26 | Damian Sypniewski Fundacja "Z koszykówką w Sercu" | 13 | 168 |
| 27 | Maksymilian Tański Świecki Klub Koszykówki | 19 | 241 |
| 28 | Maciej Ciesielski MKK Boruta AZS UMED | 21 | 263 |
| 29 | Artur Oliinyk TKM Włocławek | 14 | 168 |
| 30 | Szymon Rzeźniczak ŁKS Politechnika Łódzka | 11 | 124 |
| 31 | Damian Litwin Fundacja "Z koszykówką w Sercu" | 12 | 135 |
| 32 | Stanisław Pytel MKK Boruta AZS UMED | 19 | 207 |
| 33 | Igor Grejber Tomaszowski Klub Koszykówki | 21 | 227 |
| 34 | Antoni Cichal Akademia Twarde Pierniki Toruń | 12 | 129 |
| 35 | Łukasz Lipiński KS Kutno | 16 | 168 |
| 36 | Dominik Meszyński Akademia Twarde Pierniki Toruń | 14 | 144 |
| 37 | Marcin Kokot Akademia Twarde Pierniki Toruń | 14 | 140 |
| 38 | Igor Przygocki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | 15 | 150 |
| 39 | Bartłomiej Pająk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | 13 | 128 |
| 40 | Jakub Chłądzyński MKK Boruta AZS UMED | 21 | 202 |
| 41 | Aleksander Muszyński KS Kutno | 17 | 163 |
| 42 | Łukasz Lisowski Enea PoliTech Astoria Bydgoszcz | 21 | 199 |
| 43 | Jakub Wudarczyk ETB Łódź | 16 | 151 |
| 44 | Jakub Łącki MKK Boruta AZS UMED | 20 | 185 |
| 45 | Robert Wegner Akademia Twarde Pierniki Toruń | 20 | 185 |
| 46 | Mikołaj Makowski Świecki Klub Koszykówki | 11 | 95 |
| 47 | Kajetan Frankiewicz Akademia Twarde Pierniki Toruń | 14 | 120 |
| 48 | Kacper Józków MKK Boruta AZS UMED | 17 | 145 |
| 49 | Grzegorz Koziński ŁKS Politechnika Łódzka | 13 | 110 |
| 50 | Marcel Pawelec ŁKS Politechnika Łódzka | 15 | 126 |












