U16K
U16K | sezon 2013/2014
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Kudelska CosinusMED Widzew Łódź | 14 | 22.8 |
| 2 | Wiktoria Kośla UKS BASKET II | 9 | 21.3 |
| 3 | Natalia Gzinka CosinusMED Widzew Łódź | 12 | 19.8 |
| 4 | Martyna Pacześ UMKS APIS Będków | 16 | 19.1 |
| 5 | Michalina Michalak Dekorex Pabianice | 10 | 17.8 |
| 6 | Weronika Lewandowska UMKS Księżak Łowicz | 13 | 17.5 |
| 7 | Julia Zbudniewek MKS ÓSEMKA Skierniewice | 13 | 17.5 |
| 8 | Patrycja Stangreciak MKS ÓSEMKA Skierniewice | 13 | 17.4 |
| 9 | Aleksandra Owczarek UKS ORLIK Ujazd | 10 | 17.2 |
| 10 | Karolina Zaborska MKS ÓSEMKA Skierniewice | 13 | 16.4 |
| 11 | Katarzyna Hamera UMKS APIS Będków | 15 | 15.9 |
| 12 | Kinga Wojciechowska UMKS APIS Będków | 11 | 13.9 |
| 13 | Marlena Piotrowska UKS BASKET I | 8 | 13.6 |
| 14 | Kinga Izydorczyk ŁKS KK II Łódź | 13 | 13.5 |
| 15 | Agata Maciejewska UKS BASKET I | 13 | 13.4 |
| 16 | Natalia Wiaderkiewicz ŁKS KK I Łódź | 13 | 13.1 |
| 17 | Nina Bednarek IUKS LIDER Tomaszów Maz. | 13 | 12.2 |
| 18 | Maja Zapart UKS BASKET II | 9 | 12.2 |
| 19 | Żaneta Januszewska ŁKS KK I Łódź | 16 | 11.4 |
| 20 | Weronika Pawlak UKS ORLIK Ujazd | 11 | 11.0 |
| 21 | Marta Mielczarek ŁKS KK II Łódź | 12 | 10.8 |
| 22 | Daria Kowalczyk UKS ORLIK Ujazd | 10 | 10.5 |
| 23 | Natalia Łopińska UKS BASKET II | 15 | 10.4 |
| 24 | Angelika Izydorczyk ŁKS KK II Łódź | 10 | 10.4 |
| 25 | Klaudia Trzonek IUKS LIDER Tomaszów Maz. | 14 | 10.4 |
| 26 | Patrycja Kirsz Dekorex Pabianice | 14 | 9.8 |
| 27 | Martyna Boniecka Dekorex Pabianice | 12 | 9.2 |
| 28 | Justyna Kieszek UKS BASKET I | 14 | 8.7 |
| 29 | Marta Kwiatkowska ŁKS KK I Łódź | 16 | 8.7 |
| 30 | Julia Rybińska UMKS APIS Będków | 16 | 8.6 |
| 31 | Natalia Klimczyk CosinusMED Widzew Łódź | 13 | 8.5 |
| 32 | Klaudia Kałużna UKS BASKET II | 14 | 8.4 |
| 33 | Natalia Bliźniewska UMKS Księżak Łowicz | 11 | 8.1 |
| 34 | Marta Kawczyńska UKS BASKET I | 12 | 8.1 |
| 35 | Karolina Woźniczak UKS BASKET I | 15 | 8.1 |
| 36 | Justyna Rudzka UKS ORLIK Ujazd | 10 | 8.0 |
| 37 | Aleksandra Duranowska UMKS Księżak Łowicz | 13 | 7.9 |
| 38 | Kinga Asiedu CosinusMED Widzew Łódź | 11 | 7.9 |
| 39 | Julia Januszewska ŁKS KK I Łódź | 16 | 7.3 |
| 40 | Kinga Sierakowska CosinusMED Widzew Łódź | 12 | 7.2 |
| 41 | Magdalena Antoszkiewicz UKS BASKET I | 14 | 7.1 |
| 42 | Patrycja Golak ŁKS KK I Łódź | 14 | 7.1 |
| 43 | Martyna Jacoń Dekorex Pabianice | 14 | 6.8 |
| 44 | Adrianna Ornafa IUKS LIDER Tomaszów Maz. | 12 | 6.8 |
| 45 | Patrycja Kawczyńska UKS BASKET I | 12 | 6.6 |
| 46 | Aleksandra Ptaszyńska ŁKS KK I Łódź | 15 | 6.5 |
| 47 | Paulina Chrustowska UMKS APIS Będków | 16 | 6.4 |
| 48 | Martyna Cybert Dekorex Pabianice | 12 | 6.4 |
| 49 | Milena Sobczyk ŁKS KK II Łódź | 11 | 6.2 |
| 50 | Joanna Płoszaj ŁKS KK I Łódź | 15 | 6.1 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Kudelska CosinusMED Widzew Łódź | 14 | 319 |
| 2 | Wiktoria Kośla UKS BASKET II | 9 | 192 |
| 3 | Natalia Gzinka CosinusMED Widzew Łódź | 12 | 238 |
| 4 | Martyna Pacześ UMKS APIS Będków | 16 | 305 |
| 5 | Michalina Michalak Dekorex Pabianice | 10 | 178 |
| 6 | Weronika Lewandowska UMKS Księżak Łowicz | 13 | 228 |
| 7 | Julia Zbudniewek MKS ÓSEMKA Skierniewice | 13 | 227 |
| 8 | Patrycja Stangreciak MKS ÓSEMKA Skierniewice | 13 | 226 |
| 9 | Aleksandra Owczarek UKS ORLIK Ujazd | 10 | 172 |
| 10 | Karolina Zaborska MKS ÓSEMKA Skierniewice | 13 | 213 |
| 11 | Katarzyna Hamera UMKS APIS Będków | 15 | 238 |
| 12 | Kinga Wojciechowska UMKS APIS Będków | 11 | 153 |
| 13 | Marlena Piotrowska UKS BASKET I | 8 | 109 |
| 14 | Kinga Izydorczyk ŁKS KK II Łódź | 13 | 175 |
| 15 | Agata Maciejewska UKS BASKET I | 13 | 174 |
| 16 | Natalia Wiaderkiewicz ŁKS KK I Łódź | 13 | 170 |
| 17 | Nina Bednarek IUKS LIDER Tomaszów Maz. | 13 | 159 |
| 18 | Maja Zapart UKS BASKET II | 9 | 110 |
| 19 | Żaneta Januszewska ŁKS KK I Łódź | 16 | 182 |
| 20 | Weronika Pawlak UKS ORLIK Ujazd | 11 | 121 |
| 21 | Marta Mielczarek ŁKS KK II Łódź | 12 | 130 |
| 22 | Daria Kowalczyk UKS ORLIK Ujazd | 10 | 105 |
| 23 | Natalia Łopińska UKS BASKET II | 15 | 156 |
| 24 | Angelika Izydorczyk ŁKS KK II Łódź | 10 | 104 |
| 25 | Klaudia Trzonek IUKS LIDER Tomaszów Maz. | 14 | 145 |
| 26 | Patrycja Kirsz Dekorex Pabianice | 14 | 137 |
| 27 | Martyna Boniecka Dekorex Pabianice | 12 | 110 |
| 28 | Justyna Kieszek UKS BASKET I | 14 | 122 |
| 29 | Marta Kwiatkowska ŁKS KK I Łódź | 16 | 139 |
| 30 | Julia Rybińska UMKS APIS Będków | 16 | 137 |
| 31 | Natalia Klimczyk CosinusMED Widzew Łódź | 13 | 110 |
| 32 | Klaudia Kałużna UKS BASKET II | 14 | 117 |
| 33 | Natalia Bliźniewska UMKS Księżak Łowicz | 11 | 89 |
| 34 | Marta Kawczyńska UKS BASKET I | 12 | 97 |
| 35 | Karolina Woźniczak UKS BASKET I | 15 | 121 |
| 36 | Justyna Rudzka UKS ORLIK Ujazd | 10 | 80 |
| 37 | Aleksandra Duranowska UMKS Księżak Łowicz | 13 | 103 |
| 38 | Kinga Asiedu CosinusMED Widzew Łódź | 11 | 87 |
| 39 | Julia Januszewska ŁKS KK I Łódź | 16 | 117 |
| 40 | Kinga Sierakowska CosinusMED Widzew Łódź | 12 | 86 |
| 41 | Magdalena Antoszkiewicz UKS BASKET I | 14 | 100 |
| 42 | Patrycja Golak ŁKS KK I Łódź | 14 | 99 |
| 43 | Martyna Jacoń Dekorex Pabianice | 14 | 95 |
| 44 | Adrianna Ornafa IUKS LIDER Tomaszów Maz. | 12 | 81 |
| 45 | Patrycja Kawczyńska UKS BASKET I | 12 | 79 |
| 46 | Aleksandra Ptaszyńska ŁKS KK I Łódź | 15 | 97 |
| 47 | Paulina Chrustowska UMKS APIS Będków | 16 | 103 |
| 48 | Martyna Cybert Dekorex Pabianice | 12 | 77 |
| 49 | Milena Sobczyk ŁKS KK II Łódź | 11 | 68 |
| 50 | Joanna Płoszaj ŁKS KK I Łódź | 15 | 92 |












