U14M
U14M | sezon 2024/2025
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Gajda MKS ÓSEMKA Skierniewice | 7 | 26.9 |
| 2 | Maciej Słupecki MKS ÓSEMKA Skierniewice | 5 | 22.2 |
| 3 | Piotr Mąkolski MKS ÓSEMKA Skierniewice | 6 | 17.3 |
| 4 | Olaf Jankowski PKK 99 Pabianice | 6 | 16.5 |
| 5 | Patryk Szewczyk UMKS Księżak Łowicz | 7 | 15.1 |
| 6 | Patryk Wojnarowski PKK 99 Pabianice | 7 | 14.3 |
| 7 | Łukasz Trębski MKS ÓSEMKA Skierniewice | 6 | 14.2 |
| 8 | Piotr Glanowski Klub Sportowy "Kutno" | 7 | 13.9 |
| 9 | Antoni Marciszewski Klub Sportowy "Kutno" | 8 | 13.1 |
| 10 | Hubert Ciupa UMKS Księżak Łowicz | 8 | 13.0 |
| 11 | Adam Radzimierski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno | 4 | 12.8 |
| 12 | Dawid Pasek UKS Siódemka Ozdowscy Kutno | 5 | 12.0 |
| 13 | Antoni Niewiadomski PKK 99 Pabianice | 8 | 11.9 |
| 14 | Jakub Krot MKS ÓSEMKA Skierniewice | 4 | 11.0 |
| 15 | Stanisław Czarnecki MKS ÓSEMKA Skierniewice | 7 | 11.0 |
| 16 | Amadeusz Morou PKK 99 Pabianice | 7 | 10.3 |
| 17 | Bartosz Pilichowski MKS ÓSEMKA Skierniewice | 4 | 10.3 |
| 18 | Ignacy Gładki UMKS Księżak Łowicz | 8 | 10.1 |
| 19 | Jerzy Pietrowski MKS ÓSEMKA Skierniewice | 6 | 8.5 |
| 20 | Maciej Czernicki Klub Sportowy "Kutno" | 6 | 8.3 |
| 21 | Szymon Pietrzak UKS Siódemka Ozdowscy Kutno | 7 | 7.7 |
| 22 | Dawid Wróblewski UMKS Księżak Łowicz | 8 | 7.6 |
| 23 | Leon Klimczak PKK 99 Pabianice | 8 | 7.4 |
| 24 | Gustaw Szyszczyński MKS ÓSEMKA Skierniewice | 5 | 7.2 |
| 25 | Igor Jaskuła UMKS Księżak Łowicz | 6 | 6.8 |
| 26 | Piotr Majtczak Klub Sportowy "Kutno" | 7 | 6.7 |
| 27 | Tymon Nowicki MKS ÓSEMKA Skierniewice | 7 | 6.7 |
| 28 | Tymon Pawlina UMKS Księżak Łowicz | 8 | 6.1 |
| 29 | Marcel Kłosowski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno | 5 | 5.8 |
| 30 | Julian Głaszcz PKK 99 Pabianice | 6 | 5.7 |
| 31 | Sebastian Szczeciński PKK 99 Pabianice | 8 | 5.3 |
| 32 | Dawid Jaksa PKK 99 Pabianice | 8 | 5.0 |
| 33 | Szymon Sieradzon Klub Sportowy "Kutno" | 8 | 5.0 |
| 34 | Eryk Wilanowski UMKS Księżak Łowicz | 6 | 4.8 |
| 35 | Mateusz Rosa UMKS Księżak Łowicz | 5 | 4.8 |
| 36 | Michał Michalski PKK 99 Pabianice | 7 | 4.7 |
| 37 | Wojciech Wiącek UKS Siódemka Ozdowscy Kutno | 5 | 4.4 |
| 38 | Jakub Rosłoniec MKS ÓSEMKA Skierniewice | 5 | 4.4 |
| 39 | Dawid Dolat Klub Sportowy "Kutno" | 7 | 4.1 |
| 40 | Oliwier Barański PKK 99 Pabianice | 6 | 4.0 |
| 41 | Szymon Olejnik MKS ÓSEMKA Skierniewice | 7 | 4.0 |
| 42 | Filip Kowalczyk PKK 99 Pabianice | 6 | 3.5 |
| 43 | Stanisław Olejnik PKK 99 Pabianice | 6 | 3.3 |
| 44 | Dawid Polański UMKS Księżak Łowicz | 7 | 3.0 |
| 45 | Mateusz Sitek PKK 99 Pabianice | 5 | 3.0 |
| 46 | Filip Mijas UKS Siódemka Ozdowscy Kutno | 6 | 2.7 |
| 47 | Filip Krukowski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno | 6 | 2.5 |
| 48 | Wiktor Greta MKS ÓSEMKA Skierniewice | 7 | 2.4 |
| 49 | Kacper Matusiak Klub Sportowy "Kutno" | 5 | 2.2 |
| 50 | Filip Boczkowski UMKS Księżak Łowicz | 7 | 1.7 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Gajda MKS ÓSEMKA Skierniewice | 7 | 188 |
| 2 | Maciej Słupecki MKS ÓSEMKA Skierniewice | 5 | 111 |
| 3 | Piotr Mąkolski MKS ÓSEMKA Skierniewice | 6 | 104 |
| 4 | Olaf Jankowski PKK 99 Pabianice | 6 | 99 |
| 5 | Patryk Szewczyk UMKS Księżak Łowicz | 7 | 106 |
| 6 | Patryk Wojnarowski PKK 99 Pabianice | 7 | 100 |
| 7 | Łukasz Trębski MKS ÓSEMKA Skierniewice | 6 | 85 |
| 8 | Piotr Glanowski Klub Sportowy "Kutno" | 7 | 97 |
| 9 | Antoni Marciszewski Klub Sportowy "Kutno" | 8 | 105 |
| 10 | Hubert Ciupa UMKS Księżak Łowicz | 8 | 104 |
| 11 | Adam Radzimierski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno | 4 | 51 |
| 12 | Dawid Pasek UKS Siódemka Ozdowscy Kutno | 5 | 60 |
| 13 | Antoni Niewiadomski PKK 99 Pabianice | 8 | 95 |
| 14 | Jakub Krot MKS ÓSEMKA Skierniewice | 4 | 44 |
| 15 | Stanisław Czarnecki MKS ÓSEMKA Skierniewice | 7 | 77 |
| 16 | Amadeusz Morou PKK 99 Pabianice | 7 | 72 |
| 17 | Bartosz Pilichowski MKS ÓSEMKA Skierniewice | 4 | 41 |
| 18 | Ignacy Gładki UMKS Księżak Łowicz | 8 | 81 |
| 19 | Jerzy Pietrowski MKS ÓSEMKA Skierniewice | 6 | 51 |
| 20 | Maciej Czernicki Klub Sportowy "Kutno" | 6 | 50 |
| 21 | Szymon Pietrzak UKS Siódemka Ozdowscy Kutno | 7 | 54 |
| 22 | Dawid Wróblewski UMKS Księżak Łowicz | 8 | 61 |
| 23 | Leon Klimczak PKK 99 Pabianice | 8 | 59 |
| 24 | Gustaw Szyszczyński MKS ÓSEMKA Skierniewice | 5 | 36 |
| 25 | Igor Jaskuła UMKS Księżak Łowicz | 6 | 41 |
| 26 | Piotr Majtczak Klub Sportowy "Kutno" | 7 | 47 |
| 27 | Tymon Nowicki MKS ÓSEMKA Skierniewice | 7 | 47 |
| 28 | Tymon Pawlina UMKS Księżak Łowicz | 8 | 49 |
| 29 | Marcel Kłosowski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno | 5 | 29 |
| 30 | Julian Głaszcz PKK 99 Pabianice | 6 | 34 |
| 31 | Sebastian Szczeciński PKK 99 Pabianice | 8 | 42 |
| 32 | Dawid Jaksa PKK 99 Pabianice | 8 | 40 |
| 33 | Szymon Sieradzon Klub Sportowy "Kutno" | 8 | 40 |
| 34 | Eryk Wilanowski UMKS Księżak Łowicz | 6 | 29 |
| 35 | Mateusz Rosa UMKS Księżak Łowicz | 5 | 24 |
| 36 | Michał Michalski PKK 99 Pabianice | 7 | 33 |
| 37 | Wojciech Wiącek UKS Siódemka Ozdowscy Kutno | 5 | 22 |
| 38 | Jakub Rosłoniec MKS ÓSEMKA Skierniewice | 5 | 22 |
| 39 | Dawid Dolat Klub Sportowy "Kutno" | 7 | 29 |
| 40 | Oliwier Barański PKK 99 Pabianice | 6 | 24 |
| 41 | Szymon Olejnik MKS ÓSEMKA Skierniewice | 7 | 28 |
| 42 | Filip Kowalczyk PKK 99 Pabianice | 6 | 21 |
| 43 | Stanisław Olejnik PKK 99 Pabianice | 6 | 20 |
| 44 | Dawid Polański UMKS Księżak Łowicz | 7 | 21 |
| 45 | Mateusz Sitek PKK 99 Pabianice | 5 | 15 |
| 46 | Filip Mijas UKS Siódemka Ozdowscy Kutno | 6 | 16 |
| 47 | Filip Krukowski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno | 6 | 15 |
| 48 | Wiktor Greta MKS ÓSEMKA Skierniewice | 7 | 17 |
| 49 | Kacper Matusiak Klub Sportowy "Kutno" | 5 | 11 |
| 50 | Filip Boczkowski UMKS Księżak Łowicz | 7 | 12 |












