U13K
U13K | sezon 2025/2026
Etap 1: Grupa A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Widzew Łódź | 16 | 8 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 773-374 | +399 | 2.0668 |
| 2 | ŁKS KK Łódź | 14 | 8 | 6-2 | 3-1 | 3-1 | 506-399 | +107 | 1.2682 |
| 3 | MKS Ósemka Skierniewice | 12 | 8 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 446-514 | -68 | 0.8677 |
| 4 | UKS Basket Aleksandrów Łódzki | 9 | 8 | 1-7 | 1-3 | 0-4 | 360-605 | -245 | 0.5950 |
| 5 | UKS Akademia Gortata | 8 | 8 | 1-7 | 1-3 | 0-4 | 342-535 | -193 | 0.6393 |
Etap 1: Grupa B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTK Furta Pabianice | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 611-198 | +413 | 3.0859 |
| 2 | UKS Orlik 4Ever Ujazd | 10 | 6 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 524-230 | +294 | 2.2783 |
| 3 | MUKS Bełchatów | 8 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 317-427 | -110 | 0.7424 |
| 4 | Basket 4Ever Ksawerów | 6 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 95-692 | -597 | 0.1373 |
Etap 1: Grupa B PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTK Furta Pabianice | 16 | 8 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 889-223 | +666 | 3.9865 |
| 2 | UKS Orlik 4Ever Ujazd | 14 | 8 | 6-2 | 3-1 | 3-1 | 769-269 | +500 | 2.8587 |
| 3 | MUKS Bełchatów | 12 | 8 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 526-476 | +50 | 1.1050 |
| 4 | Basket 4Ever Ksawerów | 10 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 257-753 | -496 | 0.3413 |
| 5 | AS PROEM Tomaszów Mazowiecki | 8 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 174-894 | -720 | 0.1946 |
Etap II (1-6) - U13K
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTK Furta Pabianice | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 905-462 | +443 | 1.9589 |
| 2 | Widzew Łódź | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 809-599 | +210 | 1.3506 |
| 3 | UKS Orlik 4Ever Ujazd | 16 | 10 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 725-572 | +153 | 1.2675 |
| 4 | ŁKS KK Łódź | 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 523-648 | -125 | 0.8071 |
| 5 | MKS Ósemka Skierniewice | 12 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 469-790 | -321 | 0.5937 |
| 6 | MUKS Bełchatów | 10 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 433-793 | -360 | 0.5460 |
Etap II (7-10) - U13K
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Basket Aleksandrów Łódzki | 7 | 4 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 216-161 | +55 | 1.3416 |
| 2 | UKS Akademia Gortata | 6 | 4 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 223-179 | +44 | 1.2458 |
| 3 | Basket 4Ever Ksawerów | 4 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 191-290 | -99 | 0.6586 |
Etap II (7-10) - U13K PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Basket Aleksandrów Łódzki | 11 | 6 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 416-241 | +175 | 1.7261 |
| 2 | UKS Akademia Gortata | 10 | 6 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 367-263 | +104 | 1.3954 |
| 3 | Basket 4Ever Ksawerów | 8 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 353-351 | +2 | 1.0057 |
| 4 | AS PROEM Tomaszów Mazowiecki | 6 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 225-506 | -281 | 0.4447 |












