U13M
U13M | sezon 2023/2024
Etap 1: Grupa A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Ósemka Skierniewice | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 1315-286 | +1029 | 4.5979 |
| 2 | ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź | 17 | 10 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 777-520 | +257 | 1.4942 |
| 3 | PKK 99 Pabianice | 17 | 10 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 762-569 | +193 | 1.3392 |
| 4 | UKS Siódemka Kutno | 13 | 10 | 3-7 | 2-3 | 1-4 | 445-784 | -339 | 0.5676 |
| 5 | Basket Stryków | 13 | 10 | 3-7 | 2-3 | 1-4 | 487-837 | -350 | 0.5818 |
| 6 | WKS WIELUN | 10 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 240-1030 | -790 | 0.2330 |
Etap 1: Grupa B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁKS KM Politechnika Łódzka | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 1205-292 | +913 | 4.1267 |
| 2 | UMKS Księżak Łowicz | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 818-571 | +247 | 1.4326 |
| 3 | AZS PWSZ Skierniewice | 16 | 10 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 692-680 | +12 | 1.0176 |
| 4 | KS Kutno | 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 512-890 | -378 | 0.5753 |
| 5 | AS Proem Tomaszów Maz. | 11 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 475-789 | -314 | 0.6020 |
| 6 | LUKS Sokół Rzgów | 11 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 398-878 | -480 | 0.4533 |
Etap II (1-6) - U13M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Ósemka Skierniewice | 19 | 10 | 9-1 | 5-0 | 4-1 | 1221-388 | +833 | 3.1469 |
| 2 | ŁKS KM Politechnika Łódzka | 19 | 10 | 9-1 | 5-0 | 4-1 | 968-450 | +518 | 2.1511 |
| 3 | ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź | 15 | 10 | 5-5 | 3-2 | 2-3 | 582-737 | -155 | 0.7897 |
| 4 | PKK 99 Pabianice | 15 | 10 | 5-5 | 3-2 | 2-3 | 612-817 | -205 | 0.7491 |
| 5 | UMKS Księżak Łowicz | 12 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 522-898 | -376 | 0.5813 |
| 6 | AZS PWSZ Skierniewice | 10 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 460-1075 | -615 | 0.4279 |
Etap II (7-12) - U13M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Stryków | 17 | 10 | 8-2 | 5-0 | 3-2 | 641-513 | +128 | 1.2495 |
| 2 | KS Kutno | 17 | 10 | 7-3 | 3-2 | 4-1 | 673-598 | +75 | 1.1254 |
| 3 | UKS Siódemka Kutno | 16 | 10 | 6-4 | 4-1 | 2-3 | 580-591 | -11 | 0.9814 |
| 4 | LUKS Sokół Rzgów | 15 | 10 | 5-5 | 4-1 | 1-4 | 595-532 | +63 | 1.1184 |
| 5 | AS Proem Tomaszów Maz. | 14 | 10 | 4-6 | 3-2 | 1-4 | 557-526 | +31 | 1.0589 |
| 6 | WKS WIELUN | 9 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 382-668 | -286 | 0.5719 |
Turniej Decydujący - U13M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Ósemka Skierniewice | 6 | 3 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 269-168 | +101 | 1.6012 |
| 2 | IAK Kasprowicz Inowrocław | 5 | 3 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 206-193 | +13 | 1.0674 |
| 3 | ŁKS KM Politechnika Łódzka | 4 | 3 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 221-252 | -31 | 0.8770 |
| 4 | APRO Twarde Pierniki Toruń | 3 | 3 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 175-258 | -83 | 0.6783 |












