U12K
U12K | sezon 2015/2016
Etap 1 - U12K
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS PRO-BASKET Kutno | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 707-219 | +488 | 3.2283 |
| 2 | Grot II Pabianice | 19 | 10 | 9-1 | 6-1 | 3-0 | 703-214 | +489 | 3.2850 |
| 3 | UKS Orlik Ujazd | 17 | 10 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 653-344 | +309 | 1.8983 |
| 4 | TK Basket Stryków | 17 | 10 | 7-3 | 5-1 | 2-2 | 530-400 | +130 | 1.3250 |
| 5 | UKS SMS ŁKS Łódź | 16 | 10 | 6-4 | 4-1 | 2-3 | 458-294 | +164 | 1.5578 |
| 6 | Grot I Pabianice | 14 | 10 | 4-6 | 3-3 | 1-3 | 560-431 | +129 | 1.2993 |
| 7 | Alles Basket Głowno | 14 | 10 | 4-6 | 4-2 | 0-4 | 378-391 | -13 | 0.9668 |
| 8 | UMKS Księżak Łowicz | 14 | 10 | 4-6 | 3-3 | 1-3 | 260-447 | -187 | 0.5817 |
| 9 | Widzew Intermarche Łódź | 12 | 10 | 2-8 | 0-3 | 2-5 | 242-575 | -333 | 0.4209 |
| 10 | UKS Szkoła Gortata Łódź | 11 | 10 | 1-9 | 1-1 | 0-8 | 110-770 | -660 | 0.1429 |
| 11 | SMS UKS Basket Aleksandrów Łódzki | 11 | 10 | 1-9 | 0-4 | 1-5 | 112-628 | -516 | 0.1783 |
Etap 2 - U12K
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK Basket Stryków | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 55-102 | -47 | 0.5392 |
| 2 | Grot II Pabianice | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 62-81 | -19 | 0.7654 |
| 3 | UMKS Księżak Łowicz | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 72-120 | -48 | 0.6000 |
| 4 | UKS Orlik Ujazd | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 54-62 | -8 | 0.8710 |
| 5 | SMS UKS Basket Aleksandrów Łódzki | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 67-85 | -18 | 0.7882 |
| 6 | Alles Basket Głowno | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 108-105 | +3 | 1.0286 |
| 7 | KKS PRO-BASKET Kutno | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 129-55 | +74 | 2.3455 |
| 8 | Widzew Intermarche Łódź | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 76-82 | -6 | 0.9268 |
| 9 | UKS Szkoła Gortata Łódź | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 87-63 | +24 | 1.3810 |
| 10 | UKS SMS ŁKS Łódź | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 131-77 | +54 | 1.7013 |
| 11 | Grot I Pabianice | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 89-98 | -9 | 0.9082 |












