U12K
U12K | sezon 2017/2018
Etap 1 - U12K
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS Bełchatów | 20 | 11 | 9-2 | 4-1 | 5-1 | 718-536 | +182 | 1.3396 |
| 2 | PTK II Szmigiel Znaki Pabianice | 20 | 11 | 9-2 | 5-1 | 4-1 | 720-378 | +342 | 1.9048 |
| 3 | PTK I Suwary Pabianice | 20 | 11 | 9-2 | 5-0 | 4-2 | 645-379 | +266 | 1.7018 |
| 4 | UKS Basket Aleksandrów Łódzki | 20 | 11 | 9-2 | 5-2 | 4-0 | 721-527 | +194 | 1.3681 |
| 5 | UKS Szkoła Gortata | 18 | 11 | 7-4 | 4-1 | 3-3 | 577-465 | +112 | 1.2409 |
| 6 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | 17 | 11 | 6-5 | 3-2 | 3-3 | 458-443 | +15 | 1.0339 |
| 7 | Alles Basket Głowno | 16 | 11 | 5-6 | 4-1 | 1-5 | 496-488 | +8 | 1.0164 |
| 8 | UMKS Księżak Łowicz | 15 | 11 | 4-7 | 2-3 | 2-4 | 502-709 | -207 | 0.7080 |
| 9 | UKS ATLAS Ksawerów | 14 | 11 | 3-8 | 0-5 | 3-3 | 475-582 | -107 | 0.8162 |
| 10 | KKS PRO-BASKET Kutno | 13 | 11 | 2-9 | 1-4 | 1-5 | 436-529 | -93 | 0.8242 |
| 11 | Widzew Łódź | 13 | 11 | 2-9 | 1-5 | 1-4 | 410-593 | -183 | 0.6914 |
| 12 | ŁKS KK Łódź | 12 | 11 | 1-10 | 1-6 | 0-4 | 213-742 | -529 | 0.2871 |
Etap 2 - U12K
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Widzew Łódź | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 44-128 | -84 | 0.3438 |
| 2 | Alles Basket Głowno | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 64-83 | -19 | 0.7711 |
| 3 | UMKS Księżak Łowicz | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 79-162 | -83 | 0.4877 |
| 4 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 123-96 | +27 | 1.2813 |
| 5 | KKS PRO-BASKET Kutno | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 115-79 | +36 | 1.4557 |
| 6 | UKS Basket Aleksandrów Łódzki | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 92-107 | -15 | 0.8598 |
| 7 | ŁKS KK Łódź | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 68-96 | -28 | 0.7083 |
| 8 | UKS ATLAS Ksawerów | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 131-55 | +76 | 2.3818 |
| 9 | PTK II Szmigiel Znaki Pabianice | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 134-92 | +42 | 1.4565 |
| 10 | PTK I Suwary Pabianice | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 73-98 | -25 | 0.7449 |
| 11 | UKS Szkoła Gortata | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 122-47 | +75 | 2.5957 |
| 12 | MUKS Bełchatów | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 126-128 | -2 | 0.9844 |












