U12K
U12K | sezon 2019/2020
Etap 1: Grupa A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS PRO-BASKET SIRMAX MOSiR Kutno | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 330-26 | +304 | 12.6923 |
| 2 | Towarzystwo Koszykówki Basket Stryków | 10 | 6 | 4-2 | 1-2 | 3-0 | 198-227 | -29 | 0.8722 |
| 3 | Miejski Klub Sportowy ÓSEMKA Skierniewice | 8 | 6 | 2-4 | 2-1 | 0-3 | 152-270 | -118 | 0.5630 |
| 4 | UKS Basket Aleksandrów Łódzki | 6 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 111-268 | -157 | 0.4142 |
Etap 1: Grupa B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁKS KK Łódź | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 303-159 | +144 | 1.9057 |
| 2 | Widzew Łódź | 10 | 6 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 242-178 | +64 | 1.3596 |
| 3 | AKS SMS Łódź | 7 | 6 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 124-250 | -126 | 0.4960 |
| 4 | UKS Szkoła Gortata | 7 | 6 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 165-247 | -82 | 0.6680 |
Etap 1: Grupa C
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTK Cocomore Pabianice | 11 | 6 | 5-1 | 2-1 | 3-0 | 276-73 | +203 | 3.7808 |
| 2 | Basket 4EVER Ksawerów | 11 | 6 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 274-72 | +202 | 3.8056 |
| 3 | SMOK Trójka Sieradz | 8 | 6 | 2-4 | 2-1 | 0-3 | 90-246 | -156 | 0.3659 |
| 4 | BASKET 4EVER DŁUTÓW | 6 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 38-287 | -249 | 0.1324 |
Etap II (1-6) - U12K
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁKS KK Łódź | 11 | 6 | 5-1 | 2-1 | 3-0 | 278-201 | +77 | 1.3831 |
| 2 | Basket 4EVER Ksawerów | 10 | 6 | 4-2 | 1-1 | 3-1 | 252-187 | +65 | 1.3476 |
| 3 | Widzew Łódź | 7 | 6 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 151-298 | -147 | 0.5067 |
| 4 | Towarzystwo Koszykówki Basket Stryków | 6 | 6 | 0-6 | 0-4 | 0-2 | 54-323 | -269 | 0.1672 |
| 5 | PTK Cocomore Pabianice | 10 | 6 | 4-2 | 3-1 | 1-1 | 269-135 | +134 | 1.9926 |
| 6 | KKS PRO-BASKET SIRMAX MOSiR Kutno | 10 | 6 | 4-2 | 1-1 | 3-1 | 298-158 | +140 | 1.8861 |
Etap II (7-12) - U12K
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Szkoła Gortata | 7 | 4 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 160-84 | +76 | 1.9048 |
| 2 | UKS Basket Aleksandrów Łódzki | 5 | 4 | 1-3 | 1-0 | 0-3 | 121-128 | -7 | 0.9453 |
| 3 | SMOK Trójka Sieradz | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 79-32 | +47 | 2.4688 |
| 4 | Miejski Klub Sportowy ÓSEMKA Skierniewice | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 73-47 | +26 | 1.5532 |
| 5 | BASKET 4EVER DŁUTÓW | 4 | 4 | 0-4 | 0-1 | 0-3 | 41-188 | -147 | 0.2181 |
| 6 | AKS SMS Łódź | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 63-58 | +5 | 1.0862 |












