U12K
U12K | sezon 2021/2022
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket 4Ever Ksawerów | 35 | 18 | 17-1 | 9-0 | 8-1 | 1002-341 | +661 | 2.9384 |
| 2 | UMKS Księżak Łowicz | 34 | 18 | 16-2 | 7-2 | 9-0 | 934-445 | +489 | 2.0989 |
| 3 | ŁKS KK Łódź | 32 | 18 | 14-4 | 9-1 | 5-3 | 1013-701 | +312 | 1.4451 |
| 4 | Basket Stryków | 30 | 18 | 12-6 | 5-3 | 7-3 | 895-574 | +321 | 1.5592 |
| 5 | PTK Cocomore Pabianice | 27 | 18 | 9-9 | 5-4 | 4-5 | 617-740 | -123 | 0.8338 |
| 6 | UKS Basket Aleksandrów Łódzki | 25 | 18 | 7-11 | 4-4 | 3-7 | 653-769 | -116 | 0.8492 |
| 7 | KS Kutno | 25 | 18 | 7-11 | 3-6 | 4-5 | 685-824 | -139 | 0.8313 |
| 8 | PTK Compact Project Pabianice | 24 | 18 | 6-12 | 4-6 | 2-6 | 660-843 | -183 | 0.7829 |
| 9 | UKS Orlik Ujazd | 20 | 18 | 2-16 | 0-9 | 2-7 | 321-986 | -665 | 0.3256 |
| 10 | SuperDrob Widzew Łódź | 18 | 18 | 0-18 | 0-9 | 0-9 | 379-936 | -557 | 0.4049 |












