U12M
U12M | sezon 2025/2026
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź | 38 | 20 | 18-2 | 9-0 | 9-2 | 1146-493 | +653 | 2.3245 |
| 2 | AZS Batory Skierniewice | 37 | 20 | 17-3 | 9-2 | 8-1 | 1214-614 | +600 | 1.9772 |
| 3 | MKS Ósemka Skierniewice | 36 | 20 | 16-4 | 6-3 | 10-1 | 1062-576 | +486 | 1.8438 |
| 4 | UMKS Księżak Łowicz | 35 | 20 | 15-5 | 9-2 | 6-3 | 1165-695 | +470 | 1.6763 |
| 5 | UKS Akademia Gortata | 34 | 20 | 14-6 | 7-3 | 7-3 | 1025-587 | +438 | 1.7462 |
| 6 | ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź | 29 | 20 | 9-11 | 5-5 | 4-6 | 856-820 | +36 | 1.0439 |
| 7 | PKK 99 Pabianice | 27 | 20 | 8-12 | 2-7 | 6-5 | 817-833 | -16 | 0.9808 |
| 8 | KS Kutno | 26 | 20 | 6-14 | 2-8 | 4-6 | 505-1055 | -550 | 0.4787 |
| 9 | Akademia Sportu PROEM Tomaszów Mazowiecki | 23 | 20 | 4-16 | 1-8 | 3-8 | 429-904 | -475 | 0.4746 |
| 10 | UKS Siódemka Kutno II | 21 | 20 | 1-19 | 0-11 | 1-8 | 206-1082 | -876 | 0.1904 |
| 11 | UKS Siódemka Kutno I | 20 | 20 | 2-18 | 2-9 | 0-9 | 216-982 | -766 | 0.2200 |












