U11M
U11M | sezon 2024/2025
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS BATORY Skierniewice | 32 | 16 | 16-0 | 8-0 | 8-0 | 999-375 | +624 | 2.6640 |
| 2 | ŁKS KM SZKOŁA GORTATA I | 29 | 16 | 13-3 | 7-2 | 6-1 | 883-515 | +368 | 1.7146 |
| 3 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | 27 | 16 | 11-5 | 6-1 | 5-4 | 901-458 | +443 | 1.9672 |
| 4 | UKS Akademia Gortata | 26 | 16 | 10-6 | 5-2 | 5-4 | 828-619 | +209 | 1.3376 |
| 5 | UMKS Księżak Łowicz | 26 | 16 | 10-6 | 5-3 | 5-3 | 828-540 | +288 | 1.5333 |
| 6 | FABRYKANCI | 22 | 16 | 6-10 | 1-6 | 5-4 | 595-790 | -195 | 0.7532 |
| 7 | Klub Sportowy "Kutno" | 19 | 16 | 3-13 | 1-6 | 2-7 | 345-846 | -501 | 0.4078 |
| 8 | ŁKS KM SZKOŁA GORTATA II | 19 | 16 | 3-13 | 2-8 | 1-5 | 389-851 | -462 | 0.4571 |
| 9 | UKS Siódemka Kutno | 16 | 16 | 0-16 | 0-9 | 0-7 | 105-879 | -774 | 0.1195 |
Tabela ligowa PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS BATORY Skierniewice | 36 | 18 | 18-0 | 9-0 | 9-0 | 1120-394 | +726 | 2.8426 |
| 2 | ŁKS KM SZKOŁA GORTATA I | 33 | 18 | 15-3 | 8-2 | 7-1 | 988-519 | +469 | 1.9037 |
| 3 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | 31 | 18 | 13-5 | 7-1 | 6-4 | 1020-475 | +545 | 2.1474 |
| 4 | UKS Akademia Gortata | 30 | 18 | 12-6 | 6-2 | 6-4 | 959-671 | +288 | 1.4292 |
| 5 | UMKS Księżak Łowicz | 30 | 18 | 12-6 | 7-3 | 5-3 | 932-544 | +388 | 1.7132 |
| 6 | FABRYKANCI | 26 | 18 | 8-10 | 3-6 | 5-4 | 710-846 | -136 | 0.8392 |
| 7 | ŁKS KM SZKOŁA GORTATA II | 23 | 18 | 5-13 | 2-8 | 3-5 | 499-886 | -387 | 0.5632 |
| 8 | Klub Sportowy "Kutno" | 22 | 18 | 4-14 | 1-7 | 3-7 | 408-940 | -532 | 0.4340 |
| 9 | PKK 99 Pabianice | 20 | 18 | 2-16 | 1-8 | 1-8 | 358-922 | -564 | 0.3883 |
| 10 | UKS Siódemka Kutno | 19 | 18 | 1-17 | 0-9 | 1-8 | 159-956 | -797 | 0.1663 |












