U15K
U15K | sezon 2024/2025
Etap 1: Grupa A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMKS Księżak Łowicz | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 961-465 | +496 | 2.0667 |
| 2 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 660-557 | +103 | 1.1849 |
| 3 | Basket Stryków | 15 | 10 | 5-5 | 2-3 | 3-2 | 642-652 | -10 | 0.9847 |
| 4 | Widzew | 14 | 10 | 4-6 | 1-4 | 3-2 | 566-664 | -98 | 0.8524 |
| 5 | KS Sirmax Kutno | 13 | 10 | 3-7 | 1-4 | 2-3 | 554-702 | -148 | 0.7892 |
| 6 | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 10 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 464-807 | -343 | 0.5750 |
Etap 1: Grupa B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket 4Ever SGP Group Ksawerów | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 1041-387 | +654 | 2.6899 |
| 2 | PTK Miss City Official Pabianice | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 655-567 | +88 | 1.1552 |
| 3 | MUKS Bełchatów | 15 | 10 | 5-5 | 3-2 | 2-3 | 607-670 | -63 | 0.9060 |
| 4 | ŁKS KK Łódź | 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 555-768 | -213 | 0.7227 |
| 5 | UKS Akademia Gortata | 13 | 10 | 3-7 | 1-4 | 2-3 | 576-762 | -186 | 0.7559 |
| 6 | Basket 4Ever II Ksawerów | 10 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 474-754 | -280 | 0.6286 |
Etap II (1-6) - U15K
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket 4Ever SGP Group Ksawerów | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 1021-430 | +591 | 2.3744 |
| 2 | UMKS Księżak Łowicz | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 776-640 | +136 | 1.2125 |
| 3 | PTK Miss City Official Pabianice | 14 | 10 | 4-6 | 3-2 | 1-4 | 606-655 | -49 | 0.9252 |
| 4 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | 14 | 10 | 4-6 | 3-2 | 1-4 | 542-764 | -222 | 0.7094 |
| 5 | MUKS Bełchatów | 12 | 10 | 2-8 | 2-3 | 0-5 | 512-720 | -208 | 0.7111 |
| 6 | Basket Stryków | 12 | 10 | 2-8 | 2-3 | 0-5 | 542-790 | -248 | 0.6861 |
Etap II (7-12) - U15K
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Sirmax Kutno | 19 | 10 | 9-1 | 4-1 | 5-0 | 708-579 | +129 | 1.2228 |
| 2 | Widzew | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 679-547 | +132 | 1.2413 |
| 3 | UKS Akademia Gortata | 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 655-641 | +14 | 1.0218 |
| 4 | ŁKS KK Łódź | 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 580-632 | -52 | 0.9177 |
| 5 | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 13 | 10 | 3-7 | 2-3 | 1-4 | 526-655 | -129 | 0.8031 |
| 6 | Basket 4Ever II Ksawerów | 12 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 562-656 | -94 | 0.8567 |












