U15M
U15M | sezon 2024/2025
Faza grupowa: Grupa A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz | 28 | 14 | 14-0 | 7-0 | 7-0 | 1937-459 | +1478 | 4.2200 |
| 2 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | 26 | 14 | 12-2 | 6-1 | 6-1 | 1711-578 | +1133 | 2.9602 |
| 3 | Basket Stryków 1 | 24 | 14 | 10-4 | 5-2 | 5-2 | 1407-742 | +665 | 1.8962 |
| 4 | UMKS Księżak Łowicz | 22 | 14 | 8-6 | 4-3 | 4-3 | 1203-1037 | +166 | 1.1601 |
| 5 | AZS BATORY Skierniewice | 20 | 14 | 6-8 | 3-4 | 3-4 | 758-1347 | -589 | 0.5627 |
| 6 | KS Kutno | 18 | 14 | 4-10 | 2-5 | 2-5 | 670-1509 | -839 | 0.4440 |
| 7 | UKS Siódemka Ozdowscy Kutno | 15 | 14 | 1-13 | 1-6 | 0-7 | 537-1475 | -938 | 0.3641 |
| 8 | Basket Stryków 2 | 15 | 14 | 1-13 | 1-6 | 0-7 | 509-1585 | -1076 | 0.3211 |
Faza grupowa: Grupa B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMKS Piotrcovia | 23 | 12 | 11-1 | 6-0 | 5-1 | 1075-553 | +522 | 1.9439 |
| 2 | ŁKS KM SZKOŁA GORTATA II ŁÓDŹ | 23 | 12 | 11-1 | 6-0 | 5-1 | 1184-667 | +517 | 1.7751 |
| 3 | Złote Kolibry PKK 99 Pabianice | 19 | 12 | 7-5 | 3-3 | 4-2 | 1058-751 | +307 | 1.4088 |
| 4 | ŁKS KM SZKOŁA GORTATA I ŁÓDŹ | 19 | 12 | 7-5 | 3-3 | 4-2 | 1019-681 | +338 | 1.4963 |
| 5 | MUKS King Tomaszów Mazowiecki | 16 | 12 | 4-8 | 2-4 | 2-4 | 647-917 | -270 | 0.7056 |
| 6 | AS PROEM Tomaszów Mazowiecki | 14 | 12 | 2-10 | 1-5 | 1-5 | 576-1007 | -431 | 0.5720 |
| 7 | LUKS Sokół Rzgów | 12 | 12 | 0-12 | 0-6 | 0-6 | 304-1287 | -983 | 0.2362 |
o miejsca 1-4 - U15M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 557-367 | +190 | 1.5177 |
| 2 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | 10 | 6 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 540-441 | +99 | 1.2245 |
| 3 | UMKS Piotrcovia | 7 | 6 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 407-498 | -91 | 0.8173 |
| 4 | ŁKS KM SZKOŁA GORTATA II ŁÓDŹ | 7 | 6 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 375-573 | -198 | 0.6545 |
o miejsca 5-8 - U15M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Stryków 1 | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 539-331 | +208 | 1.6284 |
| 2 | UMKS Księżak Łowicz | 10 | 6 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 397-426 | -29 | 0.9319 |
| 3 | Złote Kolibry PKK 99 Pabianice | 7 | 6 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 388-465 | -77 | 0.8344 |
| 4 | ŁKS KM SZKOŁA GORTATA I ŁÓDŹ | 7 | 6 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 368-470 | -102 | 0.7830 |
o miejsca 9-12 - U15M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS King Tomaszów Mazowiecki | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 404-333 | +71 | 1.2132 |
| 2 | AZS BATORY Skierniewice | 10 | 6 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 453-378 | +75 | 1.1984 |
| 3 | KS Kutno | 8 | 6 | 2-4 | 2-2 | 0-2 | 392-415 | -23 | 0.9446 |
| 4 | AS PROEM Tomaszów Mazowiecki | 6 | 6 | 0-6 | 0-2 | 0-4 | 289-412 | -123 | 0.7015 |
o miejsca 13-15 - U15M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Stryków 2 | 7 | 4 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 261-221 | +40 | 1.1810 |
| 2 | UKS Siódemka Ozdowscy Kutno | 6 | 4 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 212-204 | +8 | 1.0392 |
| 3 | LUKS Sokół Rzgów | 5 | 4 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 198-246 | -48 | 0.8049 |
Finał strefowy - U15M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apteo Twarde Pierniki Toruń | 6 | 3 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 272-200 | +72 | 1.3600 |
| 2 | MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz | 4 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 267-253 | +14 | 1.0553 |
| 3 | TKM Włocławek | 4 | 3 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 287-292 | -5 | 0.9829 |
| 4 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | 4 | 3 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 266-347 | -81 | 0.7666 |












