PGE Basket Liga Kobiet
PGE Basket Liga Kobiet | sezon 2014/2015
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Alyssia Brewer KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | 24 | 20.6 |
| 2 | Sharnee Zoll-Norman KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | 24 | 19.6 |
| 3 | Jhasmin Player Ślęza Wrocław | 23 | 19.2 |
| 4 | Jantel Lavender Wisła Can-Pack Kraków | 30 | 18.7 |
| 5 | Renee Taylor Basket Konin | 13 | 17.1 |
| 6 | Angel Robinson AZS UMCS Lublin | 20 | 17.1 |
| 7 | Leah Metcalf Basket ROW Rybnik | 21 | 16.9 |
| 8 | Maurita Reid Energa Toruń | 30 | 16.6 |
| 9 | Drey Mingo Basket ROW Rybnik | 19 | 16.3 |
| 10 | Aishah Sutherland CCC Polkowice | 30 | 15.0 |
| 11 | Aaryn Ellenberg-Wiley Basket Konin | 25 | 14.7 |
| 12 | Ganna Zarycka MKK Siedlce | 24 | 14.6 |
| 13 | Allie Quigley Wisła Can-Pack Kraków | 31 | 14.4 |
| 14 | Kateryna Rymarenko Basket ROW Rybnik | 24 | 14.4 |
| 15 | Amisha Carter Artego Bydgoszcz | 31 | 14.3 |
| 16 | Darxia Morris Artego Bydgoszcz | 25 | 13.8 |
| 17 | Julie McBride Artego Bydgoszcz | 31 | 13.7 |
| 18 | Gloria Brown Basket Konin | 27 | 13.5 |
| 19 | Adrianne Ross Widzew Łódź | 23 | 12.9 |
| 20 | Kateryna Dorogobuzowa Basket Gdynia | 26 | 12.7 |
| 21 | Sarah Boothe Widzew Łódź | 26 | 12.3 |
| 22 | Eureka Brooks MKK Siedlce | 24 | 12.3 |
| 23 | Tiffany Brown Basket Gdynia | 20 | 11.6 |
| 24 | Roksana Schmidt Widzew Łódź | 25 | 11.4 |
| 25 | Cecilia Okoye Widzew Łódź | 25 | 11.0 |
| 26 | Chineze Nwagbo Ślęza Wrocław | 24 | 10.5 |
| 27 | Amanda Jackson Energa Toruń | 29 | 10.4 |
| 28 | Anna Kuncewicz Basket Konin | 24 | 10.3 |
| 29 | Angelika Cowels Basket Gdynia | 26 | 10.2 |
| 30 | Olena Ogorodnikowa KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | 24 | 10.0 |
| 31 | Helena Sverrisdottir CCC Polkowice | 28 | 10.0 |
| 32 | Dara Taylor AZS UMCS Lublin | 14 | 9.6 |
| 33 | Dominika Miłoszewska Basket Gdynia | 24 | 9.6 |
| 34 | Naketia Swanier CCC Polkowice | 29 | 9.4 |
| 35 | Magda Bibrzycka MKK Siedlce | 24 | 9.4 |
| 36 | Justyna Żurowska-Cegielska Wisła Can-Pack Kraków | 29 | 9.2 |
| 37 | Aleksandra Pawlak Energa Toruń | 30 | 9.0 |
| 38 | Arina Bilotserkivska Widzew Łódź | 20 | 8.9 |
| 39 | Marta Witkowska MKK Siedlce | 13 | 8.8 |
| 40 | Gintare Petronyte Wisła Can-Pack Kraków | 31 | 8.6 |
| 41 | Aldona Morawiec AZS UMCS Lublin | 26 | 8.5 |
| 42 | Emina Demirović MKK Siedlce | 20 | 8.2 |
| 43 | Rebecca Harris Energa Toruń | 30 | 8.1 |
| 44 | Ewelina Gala Artego Bydgoszcz | 21 | 8.1 |
| 45 | Dominika Fiszer CCC Polkowice | 30 | 8.0 |
| 46 | Courtney Vandersloot Wisła Can-Pack Kraków | 31 | 8.0 |
| 47 | Elżbieta Mukosiej MKK Siedlce | 23 | 7.8 |
| 48 | Marta Urbaniak Basket Konin | 26 | 7.7 |
| 49 | Sheniqua Greene CCC Polkowice | 16 | 7.6 |
| 50 | Paulina Pawlak Ślęza Wrocław | 23 | 7.6 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Alyssia Brewer KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | 24 | 494 |
| 2 | Sharnee Zoll-Norman KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | 24 | 470 |
| 3 | Jhasmin Player Ślęza Wrocław | 23 | 441 |
| 4 | Jantel Lavender Wisła Can-Pack Kraków | 30 | 561 |
| 5 | Renee Taylor Basket Konin | 13 | 222 |
| 6 | Angel Robinson AZS UMCS Lublin | 20 | 341 |
| 7 | Leah Metcalf Basket ROW Rybnik | 21 | 356 |
| 8 | Maurita Reid Energa Toruń | 30 | 498 |
| 9 | Drey Mingo Basket ROW Rybnik | 19 | 310 |
| 10 | Aishah Sutherland CCC Polkowice | 30 | 449 |
| 11 | Aaryn Ellenberg-Wiley Basket Konin | 25 | 368 |
| 12 | Ganna Zarycka MKK Siedlce | 24 | 350 |
| 13 | Allie Quigley Wisła Can-Pack Kraków | 31 | 447 |
| 14 | Kateryna Rymarenko Basket ROW Rybnik | 24 | 346 |
| 15 | Amisha Carter Artego Bydgoszcz | 31 | 442 |
| 16 | Darxia Morris Artego Bydgoszcz | 25 | 344 |
| 17 | Julie McBride Artego Bydgoszcz | 31 | 424 |
| 18 | Gloria Brown Basket Konin | 27 | 364 |
| 19 | Adrianne Ross Widzew Łódź | 23 | 297 |
| 20 | Kateryna Dorogobuzowa Basket Gdynia | 26 | 331 |
| 21 | Sarah Boothe Widzew Łódź | 26 | 320 |
| 22 | Eureka Brooks MKK Siedlce | 24 | 294 |
| 23 | Tiffany Brown Basket Gdynia | 20 | 232 |
| 24 | Roksana Schmidt Widzew Łódź | 25 | 284 |
| 25 | Cecilia Okoye Widzew Łódź | 25 | 275 |
| 26 | Chineze Nwagbo Ślęza Wrocław | 24 | 253 |
| 27 | Amanda Jackson Energa Toruń | 29 | 303 |
| 28 | Anna Kuncewicz Basket Konin | 24 | 248 |
| 29 | Angelika Cowels Basket Gdynia | 26 | 265 |
| 30 | Olena Ogorodnikowa KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | 24 | 240 |
| 31 | Helena Sverrisdottir CCC Polkowice | 28 | 279 |
| 32 | Dara Taylor AZS UMCS Lublin | 14 | 135 |
| 33 | Dominika Miłoszewska Basket Gdynia | 24 | 230 |
| 34 | Naketia Swanier CCC Polkowice | 29 | 272 |
| 35 | Magda Bibrzycka MKK Siedlce | 24 | 225 |
| 36 | Justyna Żurowska-Cegielska Wisła Can-Pack Kraków | 29 | 267 |
| 37 | Aleksandra Pawlak Energa Toruń | 30 | 269 |
| 38 | Arina Bilotserkivska Widzew Łódź | 20 | 179 |
| 39 | Marta Witkowska MKK Siedlce | 13 | 114 |
| 40 | Gintare Petronyte Wisła Can-Pack Kraków | 31 | 265 |
| 41 | Aldona Morawiec AZS UMCS Lublin | 26 | 220 |
| 42 | Emina Demirović MKK Siedlce | 20 | 164 |
| 43 | Rebecca Harris Energa Toruń | 30 | 244 |
| 44 | Ewelina Gala Artego Bydgoszcz | 21 | 170 |
| 45 | Dominika Fiszer CCC Polkowice | 30 | 241 |
| 46 | Courtney Vandersloot Wisła Can-Pack Kraków | 31 | 248 |
| 47 | Elżbieta Mukosiej MKK Siedlce | 23 | 180 |
| 48 | Marta Urbaniak Basket Konin | 26 | 199 |
| 49 | Sheniqua Greene CCC Polkowice | 16 | 122 |
| 50 | Paulina Pawlak Ślęza Wrocław | 23 | 175 |












