PGE Basket Liga Kobiet
PGE Basket Liga Kobiet | sezon 2011/2012
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Geraldine Robert LOTOS Gdynia | 38 | 17.3 |
| 2 | Aleksandra Pawlak Widzew Łódź | 35 | 15.5 |
| 3 | Jazmine Sepulveda Energa Toruń | 30 | 15.4 |
| 4 | Leona Jankowska Widzew Łódź | 27 | 15.3 |
| 5 | Djenebou Sissoko MKS Tęcza Leszno | 28 | 14.6 |
| 6 | Agnieszka Skobel KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski | 32 | 14.5 |
| 7 | Ewelina Kobryn Wisła Can - Pack Kraków | 29 | 14.4 |
| 8 | Jelena Maksimović Energa Toruń | 28 | 14.4 |
| 9 | Jantel Lavender CCC Polkowice | 21 | 14.2 |
| 10 | Jolene Anderson LOTOS Gdynia | 37 | 14.1 |
| 11 | Julie Page Energa Toruń | 31 | 13.9 |
| 12 | Marke Freeman MKS Tęcza Leszno | 34 | 13.8 |
| 13 | Paulina Misiek Widzew Łódź | 33 | 13.7 |
| 14 | Inna Kochubei Odra Brzeg | 35 | 13.3 |
| 15 | Laurie Koehn Matizol Lider Pruszków | 24 | 13.3 |
| 16 | Lyndra Weaver KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski | 32 | 13.0 |
| 17 | Aneika Anna Henry LOTOS Gdynia | 37 | 12.9 |
| 18 | Rebecca Harris KK ROW Rybnik | 33 | 12.7 |
| 19 | Evanthia Maltsi CCC Polkowice | 36 | 12.4 |
| 20 | Renee Taylor Artego Bydgoszcz | 21 | 12.4 |
| 21 | Agnieszka Makowska MUKS Poznań | 35 | 12.1 |
| 22 | Agnieszka Szott-Hejmej Artego Bydgoszcz | 31 | 12.0 |
| 23 | Ebony Ellis Odra Brzeg | 34 | 12.0 |
| 24 | Jessica Starling Odra Brzeg | 21 | 11.6 |
| 25 | Sybil Dosty KK ROW Rybnik | 29 | 11.3 |
| 26 | Elżbieta Międzik Artego Bydgoszcz | 26 | 11.3 |
| 27 | Aneta Kotnis INEA AZS Poznań | 34 | 11.2 |
| 28 | Rachela Fitz KK ROW Rybnik | 28 | 11.2 |
| 29 | Megan Frazee CCC Polkowice | 21 | 10.9 |
| 30 | Leah Metcalf Energa Toruń | 32 | 10.9 |
| 31 | Constance Jinks LOTOS Gdynia | 22 | 10.7 |
| 32 | Eliza Horodeńska INEA AZS Poznań | 34 | 10.5 |
| 33 | Melissa Dalembert ŁKS Siemens AGD Łódź | 21 | 10.5 |
| 34 | Alexis Rack KK ROW Rybnik | 33 | 10.4 |
| 35 | Erin Phillips Wisła Can - Pack Kraków | 21 | 10.2 |
| 36 | Bridgette Mitchell Energa Toruń | 33 | 10.2 |
| 37 | Anna Kuncewicz MKS Tęcza Leszno | 33 | 10.1 |
| 38 | Martyna Koc Artego Bydgoszcz | 34 | 10.0 |
| 39 | Allison Smalley KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski | 32 | 9.7 |
| 40 | Sydney Colson Matizol Lider Pruszków | 28 | 9.7 |
| 41 | Olga Urbanowicz ŁKS Siemens AGD Łódź | 26 | 9.6 |
| 42 | Anke De Mondt Wisła Can - Pack Kraków | 31 | 9.5 |
| 43 | Magdalena Gawrońska INEA AZS Poznań | 33 | 9.5 |
| 44 | Walerija Musina CCC Polkowice | 37 | 9.5 |
| 45 | Natalia Żandarska Artego Bydgoszcz | 32 | 9.4 |
| 46 | Justyna Grabowska MKS Tęcza Leszno | 35 | 9.3 |
| 47 | Iva Perovanovic CCC Polkowice | 35 | 9.3 |
| 48 | Lauren Prochaska ŁKS Siemens AGD Łódź | 24 | 9.2 |
| 49 | Paris Johnson KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski | 32 | 8.9 |
| 50 | Milka Bjelica Wisła Can - Pack Kraków | 32 | 8.8 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Geraldine Robert LOTOS Gdynia | 38 | 657 |
| 2 | Aleksandra Pawlak Widzew Łódź | 35 | 541 |
| 3 | Jazmine Sepulveda Energa Toruń | 30 | 463 |
| 4 | Leona Jankowska Widzew Łódź | 27 | 414 |
| 5 | Djenebou Sissoko MKS Tęcza Leszno | 28 | 408 |
| 6 | Agnieszka Skobel KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski | 32 | 463 |
| 7 | Ewelina Kobryn Wisła Can - Pack Kraków | 29 | 418 |
| 8 | Jelena Maksimović Energa Toruń | 28 | 402 |
| 9 | Jantel Lavender CCC Polkowice | 21 | 299 |
| 10 | Jolene Anderson LOTOS Gdynia | 37 | 520 |
| 11 | Julie Page Energa Toruń | 31 | 431 |
| 12 | Marke Freeman MKS Tęcza Leszno | 34 | 469 |
| 13 | Paulina Misiek Widzew Łódź | 33 | 451 |
| 14 | Inna Kochubei Odra Brzeg | 35 | 467 |
| 15 | Laurie Koehn Matizol Lider Pruszków | 24 | 320 |
| 16 | Lyndra Weaver KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski | 32 | 416 |
| 17 | Aneika Anna Henry LOTOS Gdynia | 37 | 477 |
| 18 | Rebecca Harris KK ROW Rybnik | 33 | 419 |
| 19 | Evanthia Maltsi CCC Polkowice | 36 | 448 |
| 20 | Renee Taylor Artego Bydgoszcz | 21 | 260 |
| 21 | Agnieszka Makowska MUKS Poznań | 35 | 425 |
| 22 | Agnieszka Szott-Hejmej Artego Bydgoszcz | 31 | 373 |
| 23 | Ebony Ellis Odra Brzeg | 34 | 407 |
| 24 | Jessica Starling Odra Brzeg | 21 | 244 |
| 25 | Sybil Dosty KK ROW Rybnik | 29 | 328 |
| 26 | Elżbieta Międzik Artego Bydgoszcz | 26 | 294 |
| 27 | Aneta Kotnis INEA AZS Poznań | 34 | 382 |
| 28 | Rachela Fitz KK ROW Rybnik | 28 | 313 |
| 29 | Megan Frazee CCC Polkowice | 21 | 230 |
| 30 | Leah Metcalf Energa Toruń | 32 | 349 |
| 31 | Constance Jinks LOTOS Gdynia | 22 | 236 |
| 32 | Eliza Horodeńska INEA AZS Poznań | 34 | 358 |
| 33 | Melissa Dalembert ŁKS Siemens AGD Łódź | 21 | 221 |
| 34 | Alexis Rack KK ROW Rybnik | 33 | 342 |
| 35 | Erin Phillips Wisła Can - Pack Kraków | 21 | 215 |
| 36 | Bridgette Mitchell Energa Toruń | 33 | 335 |
| 37 | Anna Kuncewicz MKS Tęcza Leszno | 33 | 334 |
| 38 | Martyna Koc Artego Bydgoszcz | 34 | 341 |
| 39 | Allison Smalley KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski | 32 | 311 |
| 40 | Sydney Colson Matizol Lider Pruszków | 28 | 271 |
| 41 | Olga Urbanowicz ŁKS Siemens AGD Łódź | 26 | 250 |
| 42 | Anke De Mondt Wisła Can - Pack Kraków | 31 | 295 |
| 43 | Magdalena Gawrońska INEA AZS Poznań | 33 | 314 |
| 44 | Walerija Musina CCC Polkowice | 37 | 351 |
| 45 | Natalia Żandarska Artego Bydgoszcz | 32 | 302 |
| 46 | Justyna Grabowska MKS Tęcza Leszno | 35 | 327 |
| 47 | Iva Perovanovic CCC Polkowice | 35 | 327 |
| 48 | Lauren Prochaska ŁKS Siemens AGD Łódź | 24 | 220 |
| 49 | Paris Johnson KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski | 32 | 284 |
| 50 | Milka Bjelica Wisła Can - Pack Kraków | 32 | 283 |












