U19K
U19K | sezon 2024/2025
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKK Basket 25 Bydgoszcz | 15 | 8 | 7-1 | 3-1 | 4-0 | 652-482 | +170 | 1.3527 |
| 2 | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 14 | 8 | 6-2 | 3-1 | 3-1 | 580-479 | +101 | 1.2109 |
| 3 | Basket 4Ever Ksawerów | 12 | 8 | 4-4 | 3-1 | 1-3 | 485-544 | -59 | 0.8915 |
| 4 | MMKS Katarzynki Toruń | 10 | 8 | 2-6 | 2-2 | 0-4 | 489-538 | -49 | 0.9089 |
| 5 | Widzew Łódź | 9 | 8 | 1-7 | 1-3 | 0-4 | 391-554 | -163 | 0.7058 |
Turniej Decydujący - U19K
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKK Basket 25 Bydgoszcz | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 143-134 | +9 | 1.0672 |
| 2 | Basket 4Ever Ksawerów | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 125-125 | 0 | 1.0000 |
| 3 | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 141-150 | -9 | 0.9400 |












