
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 72
- Punkty
- 438
- Śr. pkt/mecz
- 6.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | TK Nowa Wieś | 2LK | 13 | 129 | 0 | 12 | 12/17 | 34 |
| 2021/2022 | TK Nowa Wieś | 2LK | 14 | 122 | 0 | 8 | 23/36 | 36 |
| 2020/2021 | TK Nowa Wieś | 2LK | 16 | 76 | 0 | 9 | 3/10 | 24 |
| 2019/2020 | UKS Nowa Wieś | 2LK | 7 | 16 | 0 | 1 | 3/4 | 8 |
| 2018/2019 | UKS Nowa Wieś | 2LK | 14 | 32 | 0 | 3 | 9/15 | 20 |
| 2022/2023 | Widzew Łódź | U19K | 8 | 63 | 0 | 3 | 0/0 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 129 | 0 | 12 | 12/17 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 122 | 0 | 8 | 23/36 | 36 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 16 | 76 | 0 | 9 | 3/10 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 7 | 16 | 0 | 1 | 3/4 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 32 | 0 | 3 | 9/15 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 8 | 63 | 0 | 3 | 0/0 | 25 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | TK Nowa Wieś | 2LK | 13 | 9.9 | 0.0 | 0.9 | 0.9/1.3 | 2.6 |
| 2021/2022 | TK Nowa Wieś | 2LK | 14 | 8.7 | 0.0 | 0.6 | 1.6/2.6 | 2.6 |
| 2020/2021 | TK Nowa Wieś | 2LK | 16 | 4.8 | 0.0 | 0.6 | 0.2/0.6 | 1.5 |
| 2019/2020 | UKS Nowa Wieś | 2LK | 7 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 0.4/0.6 | 1.1 |
| 2018/2019 | UKS Nowa Wieś | 2LK | 14 | 2.3 | 0.0 | 0.2 | 0.6/1.1 | 1.4 |
| 2022/2023 | Widzew Łódź | U19K | 8 | 7.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 3.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 9.9 | 0.0 | 0.9 | 0.9/1.3 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 8.7 | 0.0 | 0.6 | 1.6/2.6 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 16 | 4.8 | 0.0 | 0.6 | 0.2/0.6 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 7 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 0.4/0.6 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 2.3 | 0.0 | 0.2 | 0.6/1.1 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 8 | 7.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 3.1 |












