
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 49
- Punkty
- 173
- Śr. pkt/mecz
- 3.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UKS Orlik 4Ever Ujazd | U13K | 13 | 90 | 0 | 1 | 0/0 | 23 |
| 2024/2025 | UKS ORLIK UJAZD | U13K | 13 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
| 2024/2025 | UKS Orlik Ujazd | U12K | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2023/2024 | UKS Orlik Ujazd | U11K | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2021/2022 | MUKS King Tomaszów Mazowiecki | U11M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 90 | 0 | 1 | 0/0 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UKS Orlik 4Ever Ujazd | U13K | 13 | 6.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2024/2025 | UKS ORLIK UJAZD | U13K | 13 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2024/2025 | UKS Orlik Ujazd | U12K | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2023/2024 | UKS Orlik Ujazd | U11K | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| 2021/2022 | MUKS King Tomaszów Mazowiecki | U11M | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 6.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |












