
Wiktoria Parzonko#44
- Rocznik
- 2010
- Wzrost
- 168 cm
- Pozycja
- niska skrzydłowa / silna skrzydłowa
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 31
- Punkty
- 63
- Śr. pkt/mecz
- 2.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Energa II Toruń | 1LK | 4 | 4 | 17:16 | 2 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2025/2026 | Katarzynki II Toruń | 1LK | 15 | 2 | 33:04 | 1 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2026/2027 | MMKS Katarzynki Toruń | U19K | 5 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2026/2027 | MMKS Katarzynki Toruń | U17K | 6 | 47 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2023/2024 | MMKS Katarzynki Toruń | U15K | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 4 | 4 | 17:16 | 2 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 15 | 2 | 33:04 | 1 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 5 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 6 | 47 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Energa II Toruń | 1LK | 4 | 1.0 | 4:19 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2025/2026 | Katarzynki II Toruń | 1LK | 15 | 0.1 | 2:12 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| 2026/2027 | MMKS Katarzynki Toruń | U19K | 5 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2026/2027 | MMKS Katarzynki Toruń | U17K | 6 | 7.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2023/2024 | MMKS Katarzynki Toruń | U15K | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 4 | 1.0 | 4:19 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 15 | 0.1 | 2:12 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 5 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 6 | 7.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |












