
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 27
- Punkty
- 21
- Śr. pkt/mecz
- 0.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Basket 4Ever ROVERLAND.PL Ksawerów | U15K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2026/2027 | Basket 4Ever Ksawerów | U14K | 3 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2024/2025 | PTK Ola Transport Pabianice | U13K | 11 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2024/2025 | PTK Ola Pabianice | U12K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2023/2024 | PTK Rotex | U11K | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | PTK Rotex Pabianice | U11K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 3 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 11 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Basket 4Ever ROVERLAND.PL Ksawerów | U15K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2026/2027 | Basket 4Ever Ksawerów | U14K | 3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2024/2025 | PTK Ola Transport Pabianice | U13K | 11 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2024/2025 | PTK Ola Pabianice | U12K | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2023/2024 | PTK Rotex | U11K | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | PTK Rotex Pabianice | U11K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 11 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |












