
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 100
- Punkty
- 752
- Śr. pkt/mecz
- 7.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | PTS Lider Pruszków | 1LK | 24 | 206 | 570:21 | 60 | 21 | 23/50 | 71 |
| 2012/2013 | AZS Uniwersytet Warszawski | 1LK | 9 | 43 | 105:14 | 13 | 3 | 8/13 | 13 |
| 2011/2012 | MKK Siedlce | 1LK | 10 | 33 | 106:09 | 10 | 3 | 4/9 | 18 |
| 2023/2024 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 13 | 123 | 0:00 | 0 | 16 | 17/21 | 27 |
| 2022/2023 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 8 | 42 | 0:00 | 0 | 8 | 1/4 | 12 |
| 2020/2021 | Ósemka Lucyna Day Spa Skierniewice | 2LK | 16 | 127 | 0:00 | 0 | 17 | 15/26 | 46 |
| 2019/2020 | MKS ÓSEMKA Body Move Skierniewice | 2LK | 14 | 108 | 0:00 | 0 | 18 | 18/30 | 38 |
| 2017/2018 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 6 | 70 | 0:00 | 0 | 8 | 8/11 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 24 | 206 | 570:21 | 60 | 21 | 23/50 | 71 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 9 | 43 | 105:14 | 13 | 3 | 8/13 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 10 | 33 | 106:09 | 10 | 3 | 4/9 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 123 | 0:00 | 0 | 16 | 17/21 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 8 | 42 | 0:00 | 0 | 8 | 1/4 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 16 | 127 | 0:00 | 0 | 17 | 15/26 | 46 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 108 | 0:00 | 0 | 18 | 18/30 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 6 | 70 | 0:00 | 0 | 8 | 8/11 | 12 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | PTS Lider Pruszków | 1LK | 24 | 8.6 | 23:45 | 2.5 | 0.9 | 1.0/2.1 | 3.0 |
| 2012/2013 | AZS Uniwersytet Warszawski | 1LK | 9 | 4.8 | 11:41 | 1.4 | 0.3 | 0.9/1.4 | 1.4 |
| 2011/2012 | MKK Siedlce | 1LK | 10 | 3.3 | 10:36 | 1.0 | 0.3 | 0.4/0.9 | 1.8 |
| 2023/2024 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 13 | 9.5 | 0:00 | 0.0 | 1.2 | 1.3/1.6 | 2.1 |
| 2022/2023 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 8 | 5.3 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.1/0.5 | 1.5 |
| 2020/2021 | Ósemka Lucyna Day Spa Skierniewice | 2LK | 16 | 7.9 | 0:00 | 0.0 | 1.1 | 0.9/1.6 | 2.9 |
| 2019/2020 | MKS ÓSEMKA Body Move Skierniewice | 2LK | 14 | 7.7 | 0:00 | 0.0 | 1.3 | 1.3/2.1 | 2.7 |
| 2017/2018 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 6 | 11.7 | 0:00 | 0.0 | 1.3 | 1.3/1.8 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 24 | 8.6 | 23:45 | 2.5 | 0.9 | 1.0/2.1 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 9 | 4.8 | 11:41 | 1.4 | 0.3 | 0.9/1.4 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 10 | 3.3 | 10:36 | 1.0 | 0.3 | 0.4/0.9 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 9.5 | 0:00 | 0.0 | 1.2 | 1.3/1.6 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 8 | 5.3 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.1/0.5 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 16 | 7.9 | 0:00 | 0.0 | 1.1 | 0.9/1.6 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 7.7 | 0:00 | 0.0 | 1.3 | 1.3/2.1 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 6 | 11.7 | 0:00 | 0.0 | 1.3 | 1.3/1.8 | 2.0 |












