
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 40
- Punkty
- 147
- Śr. pkt/mecz
- 3.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | AZS Uniwersytet Gdański | 1LK | 6 | 8 | 48:06 | 2 | 0 | 4/5 | 1 |
| 2015/2016 | AZS Uniwersytet Gdański | 1LK | 16 | 18 | 159:35 | 5 | 2 | 2/5 | 13 |
| 2014/2015 | UKS Basket Aleksandrów Łódzki | 1LK | 4 | 6 | 20:45 | 2 | 0 | 2/2 | 4 |
| 2014/2015 | SMS UKS Basket Aleksandrów Łódzki | 2LK | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2013/2014 | SMS UKS Basket Aleksandrów Łódzki | U18K | 12 | 115 | 0:00 | 0 | 4 | 103/103 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 6 | 8 | 48:06 | 2 | 0 | 4/5 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 16 | 18 | 159:35 | 5 | 2 | 2/5 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 4 | 6 | 20:45 | 2 | 0 | 2/2 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 12 | 115 | 0:00 | 0 | 4 | 103/103 | 22 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | AZS Uniwersytet Gdański | 1LK | 6 | 1.3 | 8:01 | 0.3 | 0.0 | 0.7/0.8 | 0.2 |
| 2015/2016 | AZS Uniwersytet Gdański | 1LK | 16 | 1.1 | 9:58 | 0.3 | 0.1 | 0.1/0.3 | 0.8 |
| 2014/2015 | UKS Basket Aleksandrów Łódzki | 1LK | 4 | 1.5 | 5:11 | 0.5 | 0.0 | 0.5/0.5 | 1.0 |
| 2014/2015 | SMS UKS Basket Aleksandrów Łódzki | 2LK | 2 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2013/2014 | SMS UKS Basket Aleksandrów Łódzki | U18K | 12 | 9.6 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 8.6/8.6 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 6 | 1.3 | 8:01 | 0.3 | 0.0 | 0.7/0.8 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 16 | 1.1 | 9:58 | 0.3 | 0.1 | 0.1/0.3 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 4 | 1.5 | 5:11 | 0.5 | 0.0 | 0.5/0.5 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 2 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 12 | 9.6 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 8.6/8.6 | 1.8 |












