
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 120
- Punkty
- 1059
- Śr. pkt/mecz
- 8.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | KKS Agapit Olsztyn | 1LK | 24 | 54 | 221:13 | 24 | 0 | 6/8 | 26 |
| 2019/2020 | KKS Olsztyn | 1LK | 13 | 145 | 354:15 | 46 | 10 | 23/33 | 34 |
| 2017/2018 | SMS PZKosz II Łomianki | 1LK | 1 | 9 | 22:59 | 3 | 1 | 0/0 | 3 |
| 2017/2018 | SMS PZKosz Łomianki | 1LK | 1 | 0 | 16:23 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2016/2017 | SMS PZKosz II Łomianki | 1LK | 15 | 40 | 218:41 | 11 | 3 | 9/17 | 21 |
| 2015/2016 | SMS PZKosz II Łomianki | 1LK | 16 | 37 | 183:23 | 16 | 0 | 5/7 | 16 |
| 2014/2015 | CosinusMED Widzew Łódź | U18K | 9 | 62 | 0:00 | 0 | 0 | 62/62 | 18 |
| 2014/2015 | CosinusMED Widzew Łódź | U16K | 18 | 364 | 0:00 | 0 | 7 | 343/343 | 39 |
| 2013/2014 | CosinusMED Widzew Łódź | U16K | 6 | 42 | 0:00 | 0 | 0 | 42/42 | 13 |
| 2013/2014 | WIDZEW I Łódź | U14K | 17 | 306 | 0:00 | 0 | 0 | 306/306 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 24 | 54 | 221:13 | 24 | 0 | 6/8 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 13 | 145 | 354:15 | 46 | 10 | 23/33 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 1 | 9 | 22:59 | 3 | 1 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 1 | 0 | 16:23 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 15 | 40 | 218:41 | 11 | 3 | 9/17 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 16 | 37 | 183:23 | 16 | 0 | 5/7 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 9 | 62 | 0:00 | 0 | 0 | 62/62 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 18 | 364 | 0:00 | 0 | 7 | 343/343 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 6 | 42 | 0:00 | 0 | 0 | 42/42 | 13 |
WIDZEW I13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 17 | 306 | 0:00 | 0 | 0 | 306/306 | 24 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | KKS Agapit Olsztyn | 1LK | 24 | 2.3 | 9:13 | 1.0 | 0.0 | 0.3/0.3 | 1.1 |
| 2019/2020 | KKS Olsztyn | 1LK | 13 | 11.2 | 27:15 | 3.5 | 0.8 | 1.8/2.5 | 2.6 |
| 2017/2018 | SMS PZKosz II Łomianki | 1LK | 1 | 9.0 | 22:59 | 3.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| 2017/2018 | SMS PZKosz Łomianki | 1LK | 1 | 0.0 | 16:23 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2016/2017 | SMS PZKosz II Łomianki | 1LK | 15 | 2.7 | 14:34 | 0.7 | 0.2 | 0.6/1.1 | 1.4 |
| 2015/2016 | SMS PZKosz II Łomianki | 1LK | 16 | 2.3 | 11:27 | 1.0 | 0.0 | 0.3/0.4 | 1.0 |
| 2014/2015 | CosinusMED Widzew Łódź | U18K | 9 | 6.9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 6.9/6.9 | 2.0 |
| 2014/2015 | CosinusMED Widzew Łódź | U16K | 18 | 20.2 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 19.1/19.1 | 2.2 |
| 2013/2014 | CosinusMED Widzew Łódź | U16K | 6 | 7.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 7.0/7.0 | 2.2 |
| 2013/2014 | WIDZEW I Łódź | U14K | 17 | 18.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 18.0/18.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 24 | 2.3 | 9:13 | 1.0 | 0.0 | 0.3/0.3 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 13 | 11.2 | 27:15 | 3.5 | 0.8 | 1.8/2.5 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 1 | 9.0 | 22:59 | 3.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 1 | 0.0 | 16:23 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 15 | 2.7 | 14:34 | 0.7 | 0.2 | 0.6/1.1 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 16 | 2.3 | 11:27 | 1.0 | 0.0 | 0.3/0.4 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 9 | 6.9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 6.9/6.9 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 18 | 20.2 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 19.1/19.1 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 6 | 7.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 7.0/7.0 | 2.2 |
WIDZEW I13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 17 | 18.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 18.0/18.0 | 1.4 |












