
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 49
- Punkty
- 212
- Śr. pkt/mecz
- 4.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | SKK Polonia Warszawa | 1LK | 1 | 0 | 1:09 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2014/2015 | SKK Polonia Warszawa | 1LK | 17 | 46 | 160:54 | 14 | 4 | 6/10 | 11 |
| 2017/2018 | SKK Polonia Warszawa | 2LK | 11 | 67 | 0:00 | 0 | 6 | 3/4 | 8 |
| 2016/2017 | SKK Polonia Warszawa | 2LK | 7 | 33 | 0:00 | 3 | 2 | 1/2 | 4 |
| 2015/2016 | SKK Polonia Warszawa | 2LK | 13 | 66 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 1 | 0 | 1:09 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 17 | 46 | 160:54 | 14 | 4 | 6/10 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 11 | 67 | 0:00 | 0 | 6 | 3/4 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 7 | 33 | 0:00 | 3 | 2 | 1/2 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 66 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 11 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | SKK Polonia Warszawa | 1LK | 1 | 0.0 | 1:09 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2014/2015 | SKK Polonia Warszawa | 1LK | 17 | 2.7 | 9:27 | 0.8 | 0.2 | 0.4/0.6 | 0.6 |
| 2017/2018 | SKK Polonia Warszawa | 2LK | 11 | 6.1 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.3/0.4 | 0.7 |
| 2016/2017 | SKK Polonia Warszawa | 2LK | 7 | 4.7 | 0:00 | 0.4 | 0.3 | 0.1/0.3 | 0.6 |
| 2015/2016 | SKK Polonia Warszawa | 2LK | 13 | 5.1 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 1 | 0.0 | 1:09 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 17 | 2.7 | 9:27 | 0.8 | 0.2 | 0.4/0.6 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 11 | 6.1 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.3/0.4 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 7 | 4.7 | 0:00 | 0.4 | 0.3 | 0.1/0.3 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 5.1 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.8 |












