
Katarzyna Dżochowska#7
- Rocznik
- 1999
- Wzrost
- 177 cm
- Pozycja
- rzucająca / niska skrzydłowa
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 36
- Punkty
- 75
- Śr. pkt/mecz
- 2.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | AZS Uniwersytet Gdański | 1LK | 5 | 2 | 19:09 | 1 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2021/2022 | AZS Uniwersytet Gdański | 1LK | 17 | 17 | 76:50 | 5 | 2 | 1/2 | 6 |
| 2020/2021 | Grot Lauer Pabianice | 1LK | 2 | 4 | 16:45 | 2 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2018/2019 | MUKS AZS Umed Łódź | 2LK | 12 | 52 | 0:00 | 0 | 0 | 8/11 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 5 | 2 | 19:09 | 1 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 17 | 17 | 76:50 | 5 | 2 | 1/2 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 2 | 4 | 16:45 | 2 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 12 | 52 | 0:00 | 0 | 0 | 8/11 | 4 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | AZS Uniwersytet Gdański | 1LK | 5 | 0.4 | 3:49 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2021/2022 | AZS Uniwersytet Gdański | 1LK | 17 | 1.0 | 4:31 | 0.3 | 0.1 | 0.1/0.1 | 0.4 |
| 2020/2021 | Grot Lauer Pabianice | 1LK | 2 | 2.0 | 8:22 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2018/2019 | MUKS AZS Umed Łódź | 2LK | 12 | 4.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.7/0.9 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 5 | 0.4 | 3:49 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 17 | 1.0 | 4:31 | 0.3 | 0.1 | 0.1/0.1 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 2 | 2.0 | 8:22 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 12 | 4.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.7/0.9 | 0.3 |












