
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 43
- Punkty
- 371
- Śr. pkt/mecz
- 8.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski | 2LK | 5 | 24 | 0:00 | 0 | 0 | 2/3 | 9 |
| 2016/2017 | UMKS Księżak Łowicz | U14K | 9 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 9/9 | 19 |
| 2017/2018 | UMKS Księżak Łowicz | U13K | 14 | 216 | 0:00 | 0 | 0 | 216/216 | 32 |
| 2016/2017 | UMKS Księżak Łowicz | U12K | 15 | 122 | 0:00 | 0 | 0 | 122/122 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 5 | 24 | 0:00 | 0 | 0 | 2/3 | 9 |
UMKS Księżak16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 9 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 9/9 | 19 |
UMKS Księżak17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 14 | 216 | 0:00 | 0 | 0 | 216/216 | 32 |
UMKS Księżak16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 15 | 122 | 0:00 | 0 | 0 | 122/122 | 26 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski | 2LK | 5 | 4.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.4/0.6 | 1.8 |
| 2016/2017 | UMKS Księżak Łowicz | U14K | 9 | 1.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 2.1 |
| 2017/2018 | UMKS Księżak Łowicz | U13K | 14 | 15.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 15.4/15.4 | 2.3 |
| 2016/2017 | UMKS Księżak Łowicz | U12K | 15 | 8.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 8.1/8.1 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 5 | 4.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.4/0.6 | 1.8 |
UMKS Księżak16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 9 | 1.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 2.1 |
UMKS Księżak17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 14 | 15.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 15.4/15.4 | 2.3 |
UMKS Księżak16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 15 | 8.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 8.1/8.1 | 1.7 |












