
Dane są chwilowo niedostępne. Spróbuj ponownie.
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 30
- Punkty
- 172
- Śr. pkt/mecz
- 5.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | UKS PWiK Huragan Wołomin | 1LK | 5 | 2 | 25:56 | 1 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2025/2026 | UKS PWiK Huragan Wołomin | 2LK | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | UKS PWiK Huragan Wołomin | 2LK | 6 | 23 | 0:00 | 0 | 0 | 5/7 | 8 |
| 2023/2024 | UKS PWiK Huragan Wołomin | 2LK | 11 | 126 | 0:00 | 0 | 4 | 36/66 | 30 |
| 2022/2023 | UKS Huragan Wołomin | 2LK | 7 | 21 | 0:00 | 0 | 0 | 9/13 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 5 | 2 | 25:56 | 1 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 6 | 23 | 0:00 | 0 | 0 | 5/7 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 11 | 126 | 0:00 | 0 | 4 | 36/66 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 7 | 21 | 0:00 | 0 | 0 | 9/13 | 4 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | UKS PWiK Huragan Wołomin | 1LK | 5 | 0.4 | 5:11 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2025/2026 | UKS PWiK Huragan Wołomin | 2LK | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | UKS PWiK Huragan Wołomin | 2LK | 6 | 3.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.8/1.2 | 1.3 |
| 2023/2024 | UKS PWiK Huragan Wołomin | 2LK | 11 | 11.5 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 3.3/6.0 | 2.7 |
| 2022/2023 | UKS Huragan Wołomin | 2LK | 7 | 3.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 1.3/1.9 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 5 | 0.4 | 5:11 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 6 | 3.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.8/1.2 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 11 | 11.5 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 3.3/6.0 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 7 | 3.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 1.3/1.9 | 0.6 |












