
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 63
- Punkty
- 337
- Śr. pkt/mecz
- 5.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | KS Basket II Bydgoszcz | 1LK | 9 | 23 | 124:06 | 5 | 2 | 7/8 | 7 |
| 2024/2025 | KS Basket 25 II Bydgoszcz | 1LK | 13 | 54 | 242:13 | 3 | 14 | 6/12 | 11 |
| 2024/2025 | MKK Basket 25 Bydgoszcz | U19K | 8 | 75 | 0:00 | 0 | 15 | 0/0 | 7 |
| 2023/2024 | Basket 4Ever Ksawerów | U19K | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | MUKS WSG Supravis Bydgoszcz | U19K | 12 | 72 | 0:00 | 0 | 10 | 0/0 | 6 |
| 2022/2023 | MUKS Supravis Bydgoszcz | U17K | 16 | 101 | 0:00 | 0 | 16 | 0/0 | 9 |
| 2020/2021 | MUKS WSG Supravis Bydgoszcz | U17K | 3 | 12 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 9 | 23 | 124:06 | 5 | 2 | 7/8 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 13 | 54 | 242:13 | 3 | 14 | 6/12 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 8 | 75 | 0:00 | 0 | 15 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 12 | 72 | 0:00 | 0 | 10 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 16 | 101 | 0:00 | 0 | 16 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 3 | 12 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 5 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | KS Basket II Bydgoszcz | 1LK | 9 | 2.6 | 13:47 | 0.6 | 0.2 | 0.8/0.9 | 0.8 |
| 2024/2025 | KS Basket 25 II Bydgoszcz | 1LK | 13 | 4.2 | 18:37 | 0.2 | 1.1 | 0.5/0.9 | 0.8 |
| 2024/2025 | MKK Basket 25 Bydgoszcz | U19K | 8 | 9.4 | 0:00 | 0.0 | 1.9 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2023/2024 | Basket 4Ever Ksawerów | U19K | 2 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | MUKS WSG Supravis Bydgoszcz | U19K | 12 | 6.0 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2022/2023 | MUKS Supravis Bydgoszcz | U17K | 16 | 6.3 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2020/2021 | MUKS WSG Supravis Bydgoszcz | U17K | 3 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 9 | 2.6 | 13:47 | 0.6 | 0.2 | 0.8/0.9 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 13 | 4.2 | 18:37 | 0.2 | 1.1 | 0.5/0.9 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 8 | 9.4 | 0:00 | 0.0 | 1.9 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 2 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 12 | 6.0 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 16 | 6.3 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 3 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 1.7 |












