
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 49
- Punkty
- 194
- Śr. pkt/mecz
- 4.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | AKS ZŁY Warszawa | 2LK | 14 | 25 | 0:00 | 0 | 3 | 6/6 | 4 |
| 2019/2020 | AKS ZŁY Warszawa | 2LK | 12 | 44 | 0:00 | 0 | 2 | 9/14 | 5 |
| 2018/2019 | SKS 12 Warszawa | 2LK | 10 | 76 | 0:00 | 0 | 1 | 5/10 | 4 |
| 2017/2018 | SKS 12 Warszawa | 2LK | 11 | 45 | 0:00 | 0 | 0 | 5/11 | 10 |
| 2016/2017 | SKS 12 Warszawa | 2LK | 2 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 25 | 0:00 | 0 | 3 | 6/6 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 12 | 44 | 0:00 | 0 | 2 | 9/14 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 10 | 76 | 0:00 | 0 | 1 | 5/10 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 11 | 45 | 0:00 | 0 | 0 | 5/11 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 2 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | AKS ZŁY Warszawa | 2LK | 14 | 1.8 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.4/0.4 | 0.3 |
| 2019/2020 | AKS ZŁY Warszawa | 2LK | 12 | 3.7 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.8/1.2 | 0.4 |
| 2018/2019 | SKS 12 Warszawa | 2LK | 10 | 7.6 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.5/1.0 | 0.4 |
| 2017/2018 | SKS 12 Warszawa | 2LK | 11 | 4.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 0.9 |
| 2016/2017 | SKS 12 Warszawa | 2LK | 2 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 1.8 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.4/0.4 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 12 | 3.7 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.8/1.2 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 10 | 7.6 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.5/1.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 11 | 4.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 2 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |












