Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 53
- Punkty
- 105
- Śr. pkt/mecz
- 2.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | BASKET 4EVER KSAWERÓW | U16K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2018/2019 | ŁKS KK Łódź | U14K | 16 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 26 |
| 2016/2017 | UKS ATLAS Ksawerów | U14K | 11 | 10 | 0 | 0 | 10/10 | 1 |
| 2017/2018 | ATLAS Ksawerów | U13K | 14 | 20 | 0 | 0 | 20/20 | 15 |
| 2016/2017 | UKS HASTEX Ksawerów | U12K | 11 | 24 | 0 | 0 | 24/24 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 16 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 26 |
Atlas 16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 11 | 10 | 0 | 0 | 10/10 | 1 |
ATLAS17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 14 | 20 | 0 | 0 | 20/20 | 15 |
HASTEX16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 11 | 24 | 0 | 0 | 24/24 | 8 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | BASKET 4EVER KSAWERÓW | U16K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2018/2019 | ŁKS KK Łódź | U14K | 16 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2016/2017 | UKS ATLAS Ksawerów | U14K | 11 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9/0.9 | 0.1 |
| 2017/2018 | ATLAS Ksawerów | U13K | 14 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4/1.4 | 1.1 |
| 2016/2017 | UKS HASTEX Ksawerów | U12K | 11 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2/2.2 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 16 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
Atlas 16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 11 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9/0.9 | 0.1 |
ATLAS17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 14 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4/1.4 | 1.1 |
HASTEX16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 11 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2/2.2 | 0.7 |












