
Amelia Kania#9
- Rocznik
- 2014
- Wzrost
- 158 cm
- Pozycja
- niska skrzydłowa
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 24
- Punkty
- 8
- Śr. pkt/mecz
- 0.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Miejski Klub Sportowy Ósemka Skierniewice | U14K | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2025/2026 | MKS Ósemka Skierniewice | U13K | 13 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2024/2025 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | U12K | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | U11K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Miejski Klub Sportowy Ósemka Skierniewice | U14K | 3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2025/2026 | MKS Ósemka Skierniewice | U13K | 13 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2024/2025 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | U12K | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | U11K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |












