
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 32
- Punkty
- 117
- Śr. pkt/mecz
- 3.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Basket 4Ever Ksawerów | U14K | 3 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2026/2027 | Basket 4Ever Ksawerów | U13K | 7 | 79 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2025/2026 | ŁKS KK Łódź | U13K | 7 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2025/2026 | ŁKS KK Łódź | U12K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | ŁKS KK Łódź | U12K | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2024/2025 | ŁKS KK Łódź | U11K | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 3 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 7 | 79 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 7 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Basket 4Ever Ksawerów | U14K | 3 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2026/2027 | Basket 4Ever Ksawerów | U13K | 7 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| 2025/2026 | ŁKS KK Łódź | U13K | 7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2025/2026 | ŁKS KK Łódź | U12K | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | ŁKS KK Łódź | U12K | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| 2024/2025 | ŁKS KK Łódź | U11K | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 3 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 7 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |












