
Maksymilian Łagowski#23
- Rocznik
- 2013
- Wzrost
- 162 cm
- Pozycja
- rozgrywający
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 22
- Punkty
- 47
- Śr. pkt/mecz
- 2.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | MUKS King Tomaszów Mazowiecki | U13M | 11 | 47 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
| 2024/2025 | MUKS King Tomaszów Mazowiecki | U12M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | MUKS King Tomaszów Mazowiecki | U11M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | MUKS King Tomaszów Mazowiecki | U11M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 11 | 47 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | MUKS King Tomaszów Mazowiecki | U13M | 11 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2024/2025 | MUKS King Tomaszów Mazowiecki | U12M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | MUKS King Tomaszów Mazowiecki | U11M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | MUKS King Tomaszów Mazowiecki | U11M | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 11 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |












