
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 60
- Punkty
- 234
- Śr. pkt/mecz
- 3.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | UMKS Księżak Łowicz | U14K | 5 | 23 | 0 | 1 | 0/0 | 14 |
| 2018/2019 | UMKS Księżak Łowicz | U13K | 10 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
| 2017/2018 | UMKS Księżak Łowicz | U13K | 13 | 19 | 0 | 0 | 19/19 | 2 |
| 2018/2019 | UMKS Księżak Łowicz | U12K | 10 | 76 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
| 2017/2018 | UMKS Księżak Łowicz | U12K | 13 | 70 | 0 | 0 | 70/70 | 23 |
| 2016/2017 | UMKS Księżak Łowicz | U11K | 9 | 8 | 0 | 0 | 8/8 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 5 | 23 | 0 | 1 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 10 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
UMKS Księżak17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 19 | 0 | 0 | 19/19 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 10 | 76 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
UMKS Księżak17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 13 | 70 | 0 | 0 | 70/70 | 23 |
UMKS Księżak16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 9 | 8 | 0 | 0 | 8/8 | 2 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | UMKS Księżak Łowicz | U14K | 5 | 4.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| 2018/2019 | UMKS Księżak Łowicz | U13K | 10 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2017/2018 | UMKS Księżak Łowicz | U13K | 13 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5/1.5 | 0.2 |
| 2018/2019 | UMKS Księżak Łowicz | U12K | 10 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2017/2018 | UMKS Księżak Łowicz | U12K | 13 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 5.4/5.4 | 1.8 |
| 2016/2017 | UMKS Księżak Łowicz | U11K | 9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9/0.9 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 5 | 4.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 10 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
UMKS Księżak17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5/1.5 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 10 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
UMKS Księżak17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 13 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 5.4/5.4 | 1.8 |
UMKS Księżak16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9/0.9 | 0.2 |












