
Alicja Mieszkowska#7
- Rocznik
- 2008
- Wzrost
- 166 cm
- Pozycja
- niska skrzydłowa
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 29
- Punkty
- 93
- Śr. pkt/mecz
- 3.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Klub Sportowy Sirmax Kutno | U15K | 13 | 75 | 0 | 0 | 0/0 | 38 |
| 2021/2022 | KS Sirmax Kutno | U15K | 10 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
| 2019/2020 | KKS Pro-Basket Kutno | U13K | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2019/2020 | KKS PRO-BASKET SIRMAX MOSiR Kutno | U12K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 13 | 75 | 0 | 0 | 0/0 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 10 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Klub Sportowy Sirmax Kutno | U15K | 13 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.9 |
| 2021/2022 | KS Sirmax Kutno | U15K | 10 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2019/2020 | KKS Pro-Basket Kutno | U13K | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2019/2020 | KKS PRO-BASKET SIRMAX MOSiR Kutno | U12K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 13 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 10 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |












