
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 21
- Punkty
- 81
- Śr. pkt/mecz
- 3.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Basket 4Ever Ksawerów | U14K | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | Basket 4EVER Ksawerów | U14K | 2 | 7 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | Basket 4Ever Ksawerów | U13K | 16 | 70 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2020/2021 | Basket 4Ever Ksawerów | U13K | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | Basket 4EVER Ksawerów | U12K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 2 | 7 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 16 | 70 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Basket 4Ever Ksawerów | U14K | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | Basket 4EVER Ksawerów | U14K | 2 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | Basket 4Ever Ksawerów | U13K | 16 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2020/2021 | Basket 4Ever Ksawerów | U13K | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | Basket 4EVER Ksawerów | U12K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 2 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 16 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |












