
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 34
- Punkty
- 62
- Śr. pkt/mecz
- 1.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Basket 4EVER Ksawerów | U14K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Basket 4Ever SGP Group Ksawerów | U13K | 18 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2022/2023 | Basket 4EVER Ksawerów | U12K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | Basket 4Ever Ksawerów | U11K | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | Basket 4EVER Ksawerów | U11K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 18 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Basket 4EVER Ksawerów | U14K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Basket 4Ever SGP Group Ksawerów | U13K | 18 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2022/2023 | Basket 4EVER Ksawerów | U12K | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | Basket 4Ever Ksawerów | U11K | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | Basket 4EVER Ksawerów | U11K | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 18 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |












