
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 33
- Punkty
- 12
- Śr. pkt/mecz
- 0.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | U14K | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | U13K | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2022/2023 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | U13K | 14 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2022/2023 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | U12K | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2021/2022 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | U11K | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 14 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | U14K | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | U13K | 3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2022/2023 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | U13K | 14 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| 2022/2023 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | U12K | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2021/2022 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | U11K | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 14 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |












