
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 61
- Punkty
- 108
- Śr. pkt/mecz
- 1.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | MUKS Bełchatów | U15K | 15 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| 2024/2025 | MUKS Bełchatów | U15K | 16 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2024/2025 | MUKS Bełchatów | U14K | 9 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2023/2024 | MUKS Bełchatów | U13K | 15 | 26 | 0 | 1 | 0/0 | 9 |
| 2022/2023 | MUKS Bełchatów | U12K | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 15 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 16 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 9 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 15 | 26 | 0 | 1 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | MUKS Bełchatów | U15K | 15 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2024/2025 | MUKS Bełchatów | U15K | 16 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2024/2025 | MUKS Bełchatów | U14K | 9 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| 2023/2024 | MUKS Bełchatów | U13K | 15 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2022/2023 | MUKS Bełchatów | U12K | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 15 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 16 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 9 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 15 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |












