
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 23
- Punkty
- 94
- Śr. pkt/mecz
- 4.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Basket 4Ever Ksawerów II | U13K | 6 | 52 | 0 | 4 | 0/0 | 5 |
| 2025/2026 | Basket 4Ever Ksawerów | U13K | 10 | 42 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2025/2026 | Basket 4Ever Suus Ksawerów | U11K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | Basket 4Ever Suus Ksawerów | U11K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Basket 4EVER Ksawerów | U11K | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 6 | 52 | 0 | 4 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 10 | 42 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Basket 4Ever Ksawerów II | U13K | 6 | 8.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2025/2026 | Basket 4Ever Ksawerów | U13K | 10 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2025/2026 | Basket 4Ever Suus Ksawerów | U11K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | Basket 4Ever Suus Ksawerów | U11K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Basket 4EVER Ksawerów | U11K | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 6 | 8.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 10 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |












