
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 49
- Punkty
- 70
- Śr. pkt/mecz
- 1.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | AZS PWSZ ÓSEMKA Skierniewice | U13M | 17 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| 2017/2018 | MKS ÓSEMKA I Skierniewice | U12M | 12 | 14 | 0 | 0 | 14/14 | 1 |
| 2016/2017 | MKS ÓSEMKA II Skierniewice | U12M | 11 | 14 | 0 | 0 | 14/14 | 7 |
| 2016/2017 | MKS ÓSEMKA I Skierniewice | U11M | 9 | 12 | 0 | 0 | 12/12 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 17 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
Ósemka I17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 12 | 14 | 0 | 0 | 14/14 | 1 |
Ósemka II16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 11 | 14 | 0 | 0 | 14/14 | 7 |
Ósemka I16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 9 | 12 | 0 | 0 | 12/12 | 4 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | AZS PWSZ ÓSEMKA Skierniewice | U13M | 17 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2017/2018 | MKS ÓSEMKA I Skierniewice | U12M | 12 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2/1.2 | 0.1 |
| 2016/2017 | MKS ÓSEMKA II Skierniewice | U12M | 11 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3/1.3 | 0.6 |
| 2016/2017 | MKS ÓSEMKA I Skierniewice | U11M | 9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3/1.3 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 17 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
Ósemka I17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 12 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2/1.2 | 0.1 |
Ósemka II16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 11 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3/1.3 | 0.6 |
Ósemka I16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3/1.3 | 0.4 |












