
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 22
- Punkty
- 18
- Śr. pkt/mecz
- 0.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | MKS ÓSEMKA AZS PWSZ Skierniewice | U12M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | MKS ÓSEMKA II Skierniewice | U12M | 9 | 4 | 0 | 0 | 4/4 | 6 |
| 2017/2018 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | U11M | 3 | 14 | 0 | 0 | 14/14 | 4 |
| 2016/2017 | MKS ÓSEMKA II Skierniewice | U11M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Ósemka II17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 9 | 4 | 0 | 0 | 4/4 | 6 |
Ósemka17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 3 | 14 | 0 | 0 | 14/14 | 4 |
Ósemka II16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | MKS ÓSEMKA AZS PWSZ Skierniewice | U12M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | MKS ÓSEMKA II Skierniewice | U12M | 9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4/0.4 | 0.7 |
| 2017/2018 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | U11M | 3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 4.7/4.7 | 1.3 |
| 2016/2017 | MKS ÓSEMKA II Skierniewice | U11M | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
Ósemka II17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4/0.4 | 0.7 |
Ósemka17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 4.7/4.7 | 1.3 |
Ósemka II16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |












