
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 40
- Punkty
- 379
- Śr. pkt/mecz
- 9.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | KKS Pro-Basket Kutno | U13M | 3 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2018/2019 | KKS Pro-Basket Kutno | U12M | 14 | 196 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| 2017/2018 | KKS PRO-BASKET Kutno | U12M | 9 | 37 | 0 | 0 | 37/37 | 7 |
| 2017/2018 | KKS PRO-BASKET Kutno | U11M | 8 | 120 | 0 | 0 | 120/120 | 18 |
| 2016/2017 | KKS PRO-BASKET Kutno | U11M | 6 | 9 | 0 | 0 | 9/9 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 3 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 14 | 196 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
PRO-BASKET17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 9 | 37 | 0 | 0 | 37/37 | 7 |
PRO-BASKET17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 8 | 120 | 0 | 0 | 120/120 | 18 |
PRO-BASKET16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 6 | 9 | 0 | 0 | 9/9 | 7 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | KKS Pro-Basket Kutno | U13M | 3 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2018/2019 | KKS Pro-Basket Kutno | U12M | 14 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2017/2018 | KKS PRO-BASKET Kutno | U12M | 9 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 4.1/4.1 | 0.8 |
| 2017/2018 | KKS PRO-BASKET Kutno | U11M | 8 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0/15.0 | 2.3 |
| 2016/2017 | KKS PRO-BASKET Kutno | U11M | 6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5/1.5 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 3 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 14 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
PRO-BASKET17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 9 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 4.1/4.1 | 0.8 |
PRO-BASKET17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 8 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0/15.0 | 2.3 |
PRO-BASKET16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5/1.5 | 1.2 |












