
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 82
- Punkty
- 571
- Śr. pkt/mecz
- 7.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź | U15M | 11 | 98 | 0 | 1 | 0/0 | 19 |
| 2022/2023 | MUKS King Tomaszów Mazowiecki | U15M | 15 | 176 | 0 | 7 | 0/0 | 26 |
| 2021/2022 | PKK 99 Pabianice | U15M | 8 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2021/2022 | PKK 99 Pabianice | U14M | 9 | 50 | 0 | 1 | 0/0 | 24 |
| 2021/2022 | Złote Kolibry PKK 99 Pabianice | U13M | 10 | 143 | 0 | 2 | 0/0 | 26 |
| 2020/2021 | Złote Kolibry PKK 99 Pabianice | U13M | 13 | 65 | 0 | 1 | 0/0 | 24 |
| 2020/2021 | PKK 99 Pabianice | U12M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2018/2019 | Fabrykanci | U11M | 7 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2017/2018 | Basket Fabryka | U11M | 8 | 6 | 0 | 0 | 6/6 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 11 | 98 | 0 | 1 | 0/0 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 15 | 176 | 0 | 7 | 0/0 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 8 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 9 | 50 | 0 | 1 | 0/0 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 10 | 143 | 0 | 2 | 0/0 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 13 | 65 | 0 | 1 | 0/0 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 7 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
Fabrykanci17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 8 | 6 | 0 | 0 | 6/6 | 8 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź | U15M | 11 | 8.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2022/2023 | MUKS King Tomaszów Mazowiecki | U15M | 15 | 11.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2021/2022 | PKK 99 Pabianice | U15M | 8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| 2021/2022 | PKK 99 Pabianice | U14M | 9 | 5.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| 2021/2022 | Złote Kolibry PKK 99 Pabianice | U13M | 10 | 14.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| 2020/2021 | Złote Kolibry PKK 99 Pabianice | U13M | 13 | 5.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2020/2021 | PKK 99 Pabianice | U12M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2018/2019 | Fabrykanci | U11M | 7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2017/2018 | Basket Fabryka | U11M | 8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8/0.8 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 11 | 8.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 15 | 11.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 9 | 5.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 10 | 14.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 13 | 5.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
Fabrykanci17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8/0.8 | 1.0 |












