
Olaf Olaszczyk#11
- Rocznik
- 2008
- Wzrost
- 201 cm
- Pozycja
- silny skrzydłowy / środkowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 171
- Punkty
- 1250
- Śr. pkt/mecz
- 7.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | TKM Włocławek | 2LM | 10 | 34 | 241:46 | 7 | 4 | 8/16 | 26 |
| 2025/2026 | TKM Włocławek | 2LM | 30 | 77 | 481:20 | 24 | 5 | 14/23 | 54 |
| 2024/2025 | TKM Włocławek | 2LM | 3 | 16 | 54:05 | 3 | 2 | 4/6 | 6 |
| 2026/2027 | TKM Włocławek | 3LM | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2025/2026 | TKM Włocławek | 3LM | 8 | 60 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 20 |
| 2024/2025 | TKM WIKSBUD Włocławek | U19M | 3 | 9 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
| 2022/2023 | Basket Stryków | U17M | 10 | 97 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 22 |
| 2022/2023 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | U17M | 5 | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2022/2023 | Basket Stryków | U15M | 11 | 218 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| 2022/2023 | MKS Ósemka Skierniewice | U15M | 10 | 156 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 22 |
| 2021/2022 | Basket Stryków | U15M | 16 | 172 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 38 |
| 2021/2022 | Basket Stryków | U14M | 10 | 144 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
| 2019/2020 | KKS BZURA Łowicz | U14M | 9 | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
| 2020/2021 | Towarzystwo Koszykówki Basket Stryków | U13M | 14 | 187 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 32 |
| 2019/2020 | KKS BZURA Łowicz | U13M | 7 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2018/2019 | GTK GŁOWNO | U12M | 15 | 36 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| 2017/2018 | GTK Głowno | U11M | 9 | 20 | 0:00 | 0 | 0 | 20/20 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 34 | 241:46 | 7 | 4 | 8/16 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 77 | 481:20 | 24 | 5 | 14/23 | 54 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 16 | 54:05 | 3 | 2 | 4/6 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 8 | 60 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 3 | 9 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
Basket Stryków22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 10 | 97 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 5 | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
Basket Stryków22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 11 | 218 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 10 | 156 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 16 | 172 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 10 | 144 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 9 | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 14 | 187 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 7 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 15 | 36 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
GTK17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 9 | 20 | 0:00 | 0 | 0 | 20/20 | 10 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | TKM Włocławek | 2LM | 10 | 3.4 | 24:10 | 0.7 | 0.4 | 0.8/1.6 | 2.6 |
| 2025/2026 | TKM Włocławek | 2LM | 30 | 2.6 | 16:02 | 0.8 | 0.2 | 0.5/0.8 | 1.8 |
| 2024/2025 | TKM Włocławek | 2LM | 3 | 5.3 | 18:01 | 1.0 | 0.7 | 1.3/2.0 | 2.0 |
| 2026/2027 | TKM Włocławek | 3LM | 1 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 5.0 |
| 2025/2026 | TKM Włocławek | 3LM | 8 | 7.5 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| 2024/2025 | TKM WIKSBUD Włocławek | U19M | 3 | 3.0 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2022/2023 | Basket Stryków | U17M | 10 | 9.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| 2022/2023 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | U17M | 5 | 2.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2022/2023 | Basket Stryków | U15M | 11 | 19.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2022/2023 | MKS Ósemka Skierniewice | U15M | 10 | 15.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| 2021/2022 | Basket Stryków | U15M | 16 | 10.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| 2021/2022 | Basket Stryków | U14M | 10 | 14.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2019/2020 | KKS BZURA Łowicz | U14M | 9 | 1.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2020/2021 | Towarzystwo Koszykówki Basket Stryków | U13M | 14 | 13.4 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| 2019/2020 | KKS BZURA Łowicz | U13M | 7 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2018/2019 | GTK GŁOWNO | U12M | 15 | 2.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2017/2018 | GTK Głowno | U11M | 9 | 2.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 2.2/2.2 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 3.4 | 24:10 | 0.7 | 0.4 | 0.8/1.6 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 2.6 | 16:02 | 0.8 | 0.2 | 0.5/0.8 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 5.3 | 18:01 | 1.0 | 0.7 | 1.3/2.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 1 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 5.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 8 | 7.5 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 3 | 3.0 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.3 |
Basket Stryków22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 10 | 9.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 5 | 2.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
Basket Stryków22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 11 | 19.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 10 | 15.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 16 | 10.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 10 | 14.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 9 | 1.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 14 | 13.4 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 7 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 15 | 2.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
GTK17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 9 | 2.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 2.2/2.2 | 1.1 |












